PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองขอนแก่น | 2,175 | 1,282 | 58.94 | 2,161 | 1,382 | 63.95 | 4,336 | 2,664 | 61.44 |
2 | บ้านฝาง | 19 | 10 | 52.63 | 413 | 279 | 67.55 | 432 | 289 | 66.90 |
3 | พระยืน | 49 | 36 | 73.47 | 324 | 209 | 64.51 | 373 | 245 | 65.68 |
4 | หนองเรือ | 268 | 186 | 69.40 | 591 | 450 | 76.14 | 859 | 636 | 74.04 |
5 | ชุมแพ | 150 | 93 | 62.00 | 4,396 | 3,287 | 74.77 | 4,546 | 3,380 | 74.35 |
6 | สีชมพู | 365 | 186 | 50.96 | 646 | 430 | 66.56 | 1,011 | 616 | 60.93 |
7 | น้ำพอง | 277 | 156 | 56.32 | 778 | 537 | 69.02 | 1,055 | 693 | 65.69 |
8 | อุบลรัตน์ | 34 | 15 | 44.12 | 154 | 110 | 71.43 | 188 | 125 | 66.49 |
9 | กระนวน | 2 | 1 | 50.00 | 162 | 111 | 68.52 | 164 | 112 | 68.29 |
10 | บ้านไผ่ | 26 | 16 | 61.54 | 1,104 | 728 | 65.94 | 1,130 | 744 | 65.84 |
11 | เปือยน้อย | 209 | 205 | 98.09 | 283 | 251 | 88.69 | 492 | 456 | 92.68 |
12 | พล | 290 | 207 | 71.38 | 541 | 443 | 81.89 | 831 | 650 | 78.22 |
13 | แวงใหญ่ | 0 | 0 | 0.00 | 185 | 125 | 67.57 | 185 | 125 | 67.57 |
14 | แวงน้อย | 141 | 114 | 80.85 | 207 | 147 | 71.01 | 348 | 261 | 75.00 |
15 | หนองสองห้อง | 150 | 102 | 68.00 | 904 | 554 | 61.28 | 1,054 | 656 | 62.24 |
16 | ภูเวียง | 735 | 567 | 77.14 | 1,282 | 932 | 72.70 | 2,017 | 1,499 | 74.32 |
17 | มัญจาคีรี | 224 | 151 | 67.41 | 910 | 540 | 59.34 | 1,134 | 691 | 60.93 |
18 | ชนบท | 523 | 422 | 80.69 | 485 | 314 | 64.74 | 1,008 | 736 | 73.02 |
19 | เขาสวนกวาง | 168 | 99 | 58.93 | 304 | 74 | 24.34 | 472 | 173 | 36.65 |
20 | ภูผาม่าน | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 16 | 66.67 | 24 | 16 | 66.67 |
21 | ซำสูง | 3 | 2 | 66.67 | 305 | 202 | 66.23 | 308 | 204 | 66.23 |
22 | โคกโพธิ์ไชย | 123 | 74 | 60.16 | 625 | 413 | 66.08 | 748 | 487 | 65.11 |
23 | หนองนาคำ | 207 | 176 | 85.02 | 241 | 200 | 82.99 | 448 | 376 | 83.93 |
24 | บ้านแฮด | 309 | 227 | 73.46 | 319 | 207 | 64.89 | 628 | 434 | 69.11 |
25 | โนนศิลา | 111 | 64 | 57.66 | 223 | 100 | 44.84 | 334 | 164 | 49.10 |
26 | เวียงเก่า | 1 | 0 | 0.00 | 194 | 159 | 81.96 | 195 | 159 | 81.54 |
27 | รวมทั้งหมด | 6,559 | 4,391 | 66.95 | 17,761 | 12,200 | 68.69 | 24,320 | 16,591 | 68.22 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 5 กุมภาพันธ์ 2560 |