ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองขอนแก่น | 1,800 | 1,165 | 64.72 | 670 | 466 | 69.55 | 2,470 | 1,631 | 66.03 |
2 | บ้านฝาง | 43 | 29 | 67.44 | 130 | 84 | 64.62 | 173 | 113 | 65.32 |
3 | พระยืน | 42 | 29 | 69.05 | 149 | 87 | 58.39 | 191 | 116 | 60.73 |
4 | หนองเรือ | 237 | 182 | 76.79 | 311 | 193 | 62.06 | 548 | 375 | 68.43 |
5 | ชุมแพ | 910 | 832 | 91.43 | 2,894 | 2,334 | 80.65 | 3,804 | 3,166 | 83.23 |
6 | สีชมพู | 419 | 222 | 52.98 | 405 | 366 | 90.37 | 824 | 588 | 71.36 |
7 | น้ำพอง | 353 | 271 | 76.77 | 730 | 516 | 70.68 | 1,083 | 787 | 72.67 |
8 | อุบลรัตน์ | 185 | 125 | 67.57 | 285 | 189 | 66.32 | 470 | 314 | 66.81 |
9 | กระนวน | 14 | 5 | 35.71 | 552 | 410 | 74.28 | 566 | 415 | 73.32 |
10 | บ้านไผ่ | 0 | 0 | 0.00 | 1,243 | 551 | 44.33 | 1,243 | 551 | 44.33 |
11 | เปือยน้อย | 26 | 15 | 57.69 | 196 | 172 | 87.76 | 222 | 187 | 84.23 |
12 | พล | 648 | 520 | 80.25 | 651 | 513 | 78.80 | 1,299 | 1,033 | 79.52 |
13 | แวงใหญ่ | 87 | 58 | 66.67 | 193 | 129 | 66.84 | 280 | 187 | 66.79 |
14 | แวงน้อย | 163 | 122 | 74.85 | 30 | 18 | 60.00 | 193 | 140 | 72.54 |
15 | หนองสองห้อง | 43 | 34 | 79.07 | 215 | 161 | 74.88 | 258 | 195 | 75.58 |
16 | ภูเวียง | 458 | 421 | 91.92 | 1,864 | 1,532 | 82.19 | 2,322 | 1,953 | 84.11 |
17 | มัญจาคีรี | 415 | 248 | 59.76 | 505 | 331 | 65.54 | 920 | 579 | 62.93 |
18 | ชนบท | 936 | 729 | 77.88 | 72 | 47 | 65.28 | 1,008 | 776 | 76.98 |
19 | เขาสวนกวาง | 32 | 8 | 25.00 | 2 | 1 | 50.00 | 34 | 9 | 26.47 |
20 | ภูผาม่าน | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 6 | 60.00 | 10 | 6 | 60.00 |
21 | ซำสูง | 20 | 11 | 55.00 | 68 | 49 | 72.06 | 88 | 60 | 68.18 |
22 | โคกโพธิ์ไชย | 284 | 197 | 69.37 | 227 | 160 | 70.48 | 511 | 357 | 69.86 |
23 | หนองนาคำ | 26 | 16 | 61.54 | 85 | 57 | 67.06 | 111 | 73 | 65.77 |
24 | บ้านแฮด | 311 | 247 | 79.42 | 734 | 662 | 90.19 | 1,045 | 909 | 86.99 |
25 | โนนศิลา | 6 | 4 | 66.67 | 221 | 143 | 64.71 | 227 | 147 | 64.76 |
26 | เวียงเก่า | 1 | 1 | 100.00 | 97 | 80 | 82.47 | 98 | 81 | 82.65 |
27 | รวมทั้งหมด | 7,459 | 5,491 | 73.62 | 12,539 | 9,257 | 73.83 | 19,998 | 14,748 | 73.75 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 พฤศจิกายน 2560 |