ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองอุดรธานี | 693 | 460 | 66.38 | 0 | 0 | 0.00 | 693 | 460 | 66.38 |
2 | กุดจับ | 316 | 179 | 56.65 | 0 | 0 | 0.00 | 316 | 179 | 56.65 |
3 | หนองวัวซอ | 246 | 141 | 57.32 | 0 | 0 | 0.00 | 246 | 141 | 57.32 |
4 | กุมภวาปี | 681 | 400 | 58.74 | 0 | 0 | 0.00 | 681 | 400 | 58.74 |
5 | โนนสะอาด | 377 | 219 | 58.09 | 0 | 0 | 0.00 | 377 | 219 | 58.09 |
6 | หนองหาน | 1,131 | 632 | 55.88 | 0 | 0 | 0.00 | 1,131 | 632 | 55.88 |
7 | ทุ่งฝน | 560 | 430 | 76.79 | 0 | 0 | 0.00 | 560 | 430 | 76.79 |
8 | ไชยวาน | 223 | 103 | 46.19 | 0 | 0 | 0.00 | 223 | 103 | 46.19 |
9 | ศรีธาตุ | 283 | 144 | 50.88 | 0 | 0 | 0.00 | 283 | 144 | 50.88 |
10 | วังสามหมอ | 645 | 455 | 70.54 | 0 | 0 | 0.00 | 645 | 455 | 70.54 |
11 | บ้านดุง | 2,104 | 1,491 | 70.87 | 0 | 0 | 0.00 | 2,104 | 1,491 | 70.87 |
12 | บ้านผือ | 500 | 268 | 53.60 | 0 | 0 | 0.00 | 500 | 268 | 53.60 |
13 | น้ำโสม | 405 | 243 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 405 | 243 | 60.00 |
14 | เพ็ญ | 871 | 611 | 70.15 | 0 | 0 | 0.00 | 871 | 611 | 70.15 |
15 | สร้างคอม | 161 | 85 | 52.80 | 0 | 0 | 0.00 | 161 | 85 | 52.80 |
16 | หนองแสง | 166 | 92 | 55.42 | 0 | 0 | 0.00 | 166 | 92 | 55.42 |
17 | นายูง | 283 | 141 | 49.82 | 0 | 0 | 0.00 | 283 | 141 | 49.82 |
18 | พิบูลย์รักษ์ | 197 | 106 | 53.81 | 0 | 0 | 0.00 | 197 | 106 | 53.81 |
19 | กู่แก้ว | 181 | 95 | 52.49 | 0 | 0 | 0.00 | 181 | 95 | 52.49 |
20 | ประจักษ์ศิลปาคม | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
21 | รวมทั้งหมด | 10,024 | 6,295 | 62.80 | 0 | 0 | 0.00 | 10,024 | 6,295 | 62.80 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |