ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองเลย | 1,176 | 647 | 55.02 | 0 | 0 | 0.00 | 1,176 | 647 | 55.02 |
2 | นาด้วง | 128 | 65 | 50.78 | 0 | 0 | 0.00 | 128 | 65 | 50.78 |
3 | เชียงคาน | 418 | 213 | 50.96 | 0 | 0 | 0.00 | 418 | 213 | 50.96 |
4 | ปากชม | 157 | 91 | 57.96 | 0 | 0 | 0.00 | 157 | 91 | 57.96 |
5 | ด่านซ้าย | 671 | 312 | 46.50 | 0 | 0 | 0.00 | 671 | 312 | 46.50 |
6 | นาแห้ว | 100 | 44 | 44.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 44 | 44.00 |
7 | ภูเรือ | 244 | 163 | 66.80 | 0 | 0 | 0.00 | 244 | 163 | 66.80 |
8 | ท่าลี่ | 242 | 111 | 45.87 | 0 | 0 | 0.00 | 242 | 111 | 45.87 |
9 | วังสะพุง | 886 | 413 | 46.61 | 0 | 0 | 0.00 | 886 | 413 | 46.61 |
10 | ภูกระดึง | 324 | 171 | 52.78 | 0 | 0 | 0.00 | 324 | 171 | 52.78 |
11 | ภูหลวง | 214 | 99 | 46.26 | 0 | 0 | 0.00 | 214 | 99 | 46.26 |
12 | ผาขาว | 375 | 198 | 52.80 | 0 | 0 | 0.00 | 375 | 198 | 52.80 |
13 | เอราวัณ | 327 | 148 | 45.26 | 0 | 0 | 0.00 | 327 | 148 | 45.26 |
14 | หนองหิน | 251 | 134 | 53.39 | 0 | 0 | 0.00 | 251 | 134 | 53.39 |
15 | รวมทั้งหมด | 5,513 | 2,809 | 50.95 | 0 | 0 | 0.00 | 5,513 | 2,809 | 50.95 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |