PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองหนองคาย | 2,497 | 1,469 | 58.83 | 0 | 0 | 0.00 | 2,497 | 1,469 | 58.83 |
2 | ท่าบ่อ | 887 | 520 | 58.62 | 0 | 0 | 0.00 | 887 | 520 | 58.62 |
3 | โพนพิสัย | 1,228 | 978 | 79.64 | 0 | 0 | 0.00 | 1,228 | 978 | 79.64 |
4 | ศรีเชียงใหม่ | 175 | 98 | 56.00 | 0 | 0 | 0.00 | 175 | 98 | 56.00 |
5 | สังคม | 133 | 73 | 54.89 | 0 | 0 | 0.00 | 133 | 73 | 54.89 |
6 | สระใคร | 179 | 98 | 54.75 | 0 | 0 | 0.00 | 179 | 98 | 54.75 |
7 | เฝ้าไร่ | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 |
8 | รัตนวาปี | 176 | 106 | 60.23 | 0 | 0 | 0.00 | 176 | 106 | 60.23 |
9 | โพธิ์ตาก | 385 | 308 | 80.00 | 0 | 0 | 0.00 | 385 | 308 | 80.00 |
10 | รวมทั้งหมด | 5,665 | 3,655 | 64.52 | 0 | 0 | 0.00 | 5,665 | 3,655 | 64.52 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |