ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองร้อยเอ็ด | 310 | 259 | 83.55 | 211 | 165 | 78.20 | 521 | 424 | 81.38 |
2 | เกษตรวิสัย | 598 | 427 | 71.40 | 406 | 313 | 77.09 | 1,004 | 740 | 73.71 |
3 | ปทุมรัตต์ | 278 | 244 | 87.77 | 133 | 100 | 75.19 | 411 | 344 | 83.70 |
4 | จตุรพักตรพิมาน | 178 | 133 | 74.72 | 1,079 | 780 | 72.29 | 1,257 | 913 | 72.63 |
5 | ธวัชบุรี | 11 | 10 | 90.91 | 45 | 33 | 73.33 | 56 | 43 | 76.79 |
6 | พนมไพร | 1,177 | 876 | 74.43 | 202 | 171 | 84.65 | 1,379 | 1,047 | 75.92 |
7 | โพนทอง | 83 | 66 | 79.52 | 64 | 54 | 84.38 | 147 | 120 | 81.63 |
8 | โพธิ์ชัย | 10 | 7 | 70.00 | 10 | 7 | 70.00 | 20 | 14 | 70.00 |
9 | หนองพอก | 21 | 18 | 85.71 | 1,006 | 693 | 68.89 | 1,027 | 711 | 69.23 |
10 | เสลภูมิ | 649 | 491 | 75.65 | 154 | 108 | 70.13 | 803 | 599 | 74.60 |
11 | สุวรรณภูมิ | 206 | 171 | 83.01 | 529 | 408 | 77.13 | 735 | 579 | 78.78 |
12 | เมืองสรวง | 11 | 8 | 72.73 | 245 | 168 | 68.57 | 256 | 176 | 68.75 |
13 | โพนทราย | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 9 | 52.94 | 17 | 9 | 52.94 |
14 | อาจสามารถ | 96 | 71 | 73.96 | 76 | 62 | 81.58 | 172 | 133 | 77.33 |
15 | เมยวดี | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 17 | 77.27 | 22 | 17 | 77.27 |
16 | ศรีสมเด็จ | 12 | 10 | 83.33 | 7 | 4 | 57.14 | 19 | 14 | 73.68 |
17 | จังหาร | 0 | 0 | 0.00 | 121 | 88 | 72.73 | 121 | 88 | 72.73 |
18 | เชียงขวัญ | 0 | 0 | 0.00 | 67 | 63 | 94.03 | 67 | 63 | 94.03 |
19 | หนองฮี | 0 | 0 | 0.00 | 37 | 24 | 64.86 | 37 | 24 | 64.86 |
20 | ทุ่งเขาหลวง | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 47 | 67.14 | 70 | 47 | 67.14 |
21 | รวมทั้งหมด | 3,640 | 2,791 | 76.68 | 4,501 | 3,314 | 73.63 | 8,141 | 6,105 | 74.99 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 29 มกราคม 2560 |