PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองร้อยเอ็ด | 1,123 | 979 | 87.18 | 1,083 | 714 | 65.93 | 2,206 | 1,693 | 76.75 |
2 | เกษตรวิสัย | 1,965 | 1,502 | 76.44 | 1,356 | 849 | 62.61 | 3,321 | 2,351 | 70.79 |
3 | ปทุมรัตต์ | 129 | 99 | 76.74 | 414 | 293 | 70.77 | 543 | 392 | 72.19 |
4 | จตุรพักตรพิมาน | 488 | 367 | 75.20 | 1,444 | 1,000 | 69.25 | 1,932 | 1,367 | 70.76 |
5 | ธวัชบุรี | 431 | 253 | 58.70 | 630 | 408 | 64.76 | 1,061 | 661 | 62.30 |
6 | พนมไพร | 762 | 467 | 61.29 | 1,850 | 1,226 | 66.27 | 2,612 | 1,693 | 64.82 |
7 | โพนทอง | 333 | 251 | 75.38 | 392 | 194 | 49.49 | 725 | 445 | 61.38 |
8 | โพธิ์ชัย | 396 | 281 | 70.96 | 605 | 309 | 51.07 | 1,001 | 590 | 58.94 |
9 | หนองพอก | 821 | 557 | 67.84 | 1,058 | 761 | 71.93 | 1,879 | 1,318 | 70.14 |
10 | เสลภูมิ | 1,143 | 662 | 57.92 | 1,889 | 1,142 | 60.46 | 3,032 | 1,804 | 59.50 |
11 | สุวรรณภูมิ | 1,194 | 740 | 61.98 | 1,820 | 1,220 | 67.03 | 3,014 | 1,960 | 65.03 |
12 | เมืองสรวง | 257 | 178 | 69.26 | 482 | 330 | 68.46 | 739 | 508 | 68.74 |
13 | โพนทราย | 370 | 278 | 75.14 | 427 | 229 | 53.63 | 797 | 507 | 63.61 |
14 | อาจสามารถ | 272 | 206 | 75.74 | 451 | 329 | 72.95 | 723 | 535 | 74.00 |
15 | เมยวดี | 319 | 194 | 60.82 | 275 | 145 | 52.73 | 594 | 339 | 57.07 |
16 | ศรีสมเด็จ | 253 | 123 | 48.62 | 512 | 305 | 59.57 | 765 | 428 | 55.95 |
17 | จังหาร | 301 | 159 | 52.82 | 469 | 239 | 50.96 | 770 | 398 | 51.69 |
18 | เชียงขวัญ | 43 | 31 | 72.09 | 106 | 76 | 71.70 | 149 | 107 | 71.81 |
19 | หนองฮี | 395 | 290 | 73.42 | 328 | 231 | 70.43 | 723 | 521 | 72.06 |
20 | ทุ่งเขาหลวง | 289 | 219 | 75.78 | 476 | 322 | 67.65 | 765 | 541 | 70.72 |
21 | รวมทั้งหมด | 11,284 | 7,836 | 69.44 | 16,067 | 10,322 | 64.24 | 27,351 | 18,158 | 66.39 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |