ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองร้อยเอ็ด | 3,117 | 1,909 | 61.24 | 3,638 | 2,388 | 65.64 | 6,755 | 4,297 | 63.61 |
2 | เกษตรวิสัย | 2,007 | 813 | 40.51 | 1,559 | 959 | 61.51 | 3,566 | 1,772 | 49.69 |
3 | ปทุมรัตต์ | 770 | 445 | 57.79 | 819 | 556 | 67.89 | 1,589 | 1,001 | 63.00 |
4 | จตุรพักตรพิมาน | 1,855 | 1,378 | 74.29 | 1,089 | 737 | 67.68 | 2,944 | 2,115 | 71.84 |
5 | ธวัชบุรี | 1,063 | 526 | 49.48 | 824 | 552 | 66.99 | 1,887 | 1,078 | 57.13 |
6 | พนมไพร | 1,956 | 1,256 | 64.21 | 1,097 | 729 | 66.45 | 3,053 | 1,985 | 65.02 |
7 | โพนทอง | 1,193 | 604 | 50.63 | 1,772 | 980 | 55.30 | 2,965 | 1,584 | 53.42 |
8 | โพธิ์ชัย | 865 | 404 | 46.71 | 640 | 311 | 48.59 | 1,505 | 715 | 47.51 |
9 | หนองพอก | 1,600 | 738 | 46.13 | 1,392 | 889 | 63.86 | 2,992 | 1,627 | 54.38 |
10 | เสลภูมิ | 1,912 | 1,088 | 56.90 | 2,373 | 1,497 | 63.08 | 4,285 | 2,585 | 60.33 |
11 | สุวรรณภูมิ | 1,876 | 1,083 | 57.73 | 1,927 | 1,241 | 64.40 | 3,803 | 2,324 | 61.11 |
12 | เมืองสรวง | 503 | 314 | 62.43 | 612 | 451 | 73.69 | 1,115 | 765 | 68.61 |
13 | โพนทราย | 510 | 381 | 74.71 | 448 | 316 | 70.54 | 958 | 697 | 72.76 |
14 | อาจสามารถ | 574 | 316 | 55.05 | 901 | 568 | 63.04 | 1,475 | 884 | 59.93 |
15 | เมยวดี | 336 | 212 | 63.10 | 342 | 191 | 55.85 | 678 | 403 | 59.44 |
16 | ศรีสมเด็จ | 325 | 194 | 59.69 | 441 | 264 | 59.86 | 766 | 458 | 59.79 |
17 | จังหาร | 431 | 232 | 53.83 | 386 | 193 | 50.00 | 817 | 425 | 52.02 |
18 | เชียงขวัญ | 335 | 194 | 57.91 | 396 | 260 | 65.66 | 731 | 454 | 62.11 |
19 | หนองฮี | 416 | 282 | 67.79 | 298 | 183 | 61.41 | 714 | 465 | 65.13 |
20 | ทุ่งเขาหลวง | 326 | 255 | 78.22 | 229 | 125 | 54.59 | 555 | 380 | 68.47 |
21 | รวมทั้งหมด | 21,970 | 12,624 | 57.46 | 21,183 | 13,390 | 63.21 | 43,153 | 26,014 | 60.28 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |