ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองร้อยเอ็ด | 2,302 | 1,444 | 62.73 | 0 | 0 | 0.00 | 2,302 | 1,444 | 62.73 |
2 | เกษตรวิสัย | 922 | 496 | 53.80 | 0 | 0 | 0.00 | 922 | 496 | 53.80 |
3 | ปทุมรัตต์ | 481 | 259 | 53.85 | 0 | 0 | 0.00 | 481 | 259 | 53.85 |
4 | จตุรพักตรพิมาน | 588 | 396 | 67.35 | 0 | 0 | 0.00 | 588 | 396 | 67.35 |
5 | ธวัชบุรี | 782 | 409 | 52.30 | 0 | 0 | 0.00 | 782 | 409 | 52.30 |
6 | พนมไพร | 1,033 | 604 | 58.47 | 0 | 0 | 0.00 | 1,033 | 604 | 58.47 |
7 | โพนทอง | 1,124 | 605 | 53.83 | 0 | 0 | 0.00 | 1,124 | 605 | 53.83 |
8 | โพธิ์ชัย | 610 | 294 | 48.20 | 0 | 0 | 0.00 | 610 | 294 | 48.20 |
9 | หนองพอก | 923 | 617 | 66.85 | 0 | 0 | 0.00 | 923 | 617 | 66.85 |
10 | เสลภูมิ | 1,314 | 797 | 60.65 | 0 | 0 | 0.00 | 1,314 | 797 | 60.65 |
11 | สุวรรณภูมิ | 1,370 | 951 | 69.42 | 0 | 0 | 0.00 | 1,370 | 951 | 69.42 |
12 | เมืองสรวง | 435 | 344 | 79.08 | 0 | 0 | 0.00 | 435 | 344 | 79.08 |
13 | โพนทราย | 198 | 145 | 73.23 | 0 | 0 | 0.00 | 198 | 145 | 73.23 |
14 | อาจสามารถ | 714 | 474 | 66.39 | 0 | 0 | 0.00 | 714 | 474 | 66.39 |
15 | เมยวดี | 235 | 117 | 49.79 | 0 | 0 | 0.00 | 235 | 117 | 49.79 |
16 | ศรีสมเด็จ | 314 | 173 | 55.10 | 0 | 0 | 0.00 | 314 | 173 | 55.10 |
17 | จังหาร | 309 | 167 | 54.05 | 0 | 0 | 0.00 | 309 | 167 | 54.05 |
18 | เชียงขวัญ | 245 | 125 | 51.02 | 0 | 0 | 0.00 | 245 | 125 | 51.02 |
19 | หนองฮี | 288 | 173 | 60.07 | 0 | 0 | 0.00 | 288 | 173 | 60.07 |
20 | ทุ่งเขาหลวง | 177 | 104 | 58.76 | 0 | 0 | 0.00 | 177 | 104 | 58.76 |
21 | รวมทั้งหมด | 14,364 | 8,694 | 60.53 | 0 | 0 | 0.00 | 14,364 | 8,694 | 60.53 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |