ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองกาฬสินธุ์ | 2,003 | 1,238 | 61.81 | 2,906 | 1,813 | 62.39 | 4,909 | 3,051 | 62.15 |
2 | นามน | 571 | 299 | 52.36 | 5 | 4 | 80.00 | 576 | 303 | 52.60 |
3 | กมลาไสย | 1,562 | 919 | 58.83 | 2,211 | 1,550 | 70.10 | 3,773 | 2,469 | 65.44 |
4 | ร่องคำ | 110 | 50 | 45.45 | 3 | 2 | 66.67 | 113 | 52 | 46.02 |
5 | กุฉินารายณ์ | 401 | 296 | 73.82 | 238 | 183 | 76.89 | 639 | 479 | 74.96 |
6 | เขาวง | 1,071 | 564 | 52.66 | 890 | 585 | 65.73 | 1,961 | 1,149 | 58.59 |
7 | ยางตลาด | 2,761 | 1,296 | 46.94 | 2,000 | 1,064 | 53.20 | 4,761 | 2,360 | 49.57 |
8 | ห้วยเม็ก | 272 | 144 | 52.94 | 414 | 322 | 77.78 | 686 | 466 | 67.93 |
9 | สหัสขันธ์ | 61 | 50 | 81.97 | 277 | 185 | 66.79 | 338 | 235 | 69.53 |
10 | คำม่วง | 30 | 18 | 60.00 | 81 | 59 | 72.84 | 111 | 77 | 69.37 |
11 | ท่าคันโท | 116 | 82 | 70.69 | 310 | 240 | 77.42 | 426 | 322 | 75.59 |
12 | หนองกุงศรี | 135 | 90 | 66.67 | 1,049 | 548 | 52.24 | 1,184 | 638 | 53.89 |
13 | สมเด็จ | 1,916 | 1,271 | 66.34 | 145 | 113 | 77.93 | 2,061 | 1,384 | 67.15 |
14 | ห้วยผึ้ง | 26 | 24 | 92.31 | 120 | 67 | 55.83 | 146 | 91 | 62.33 |
15 | สามชัย | 556 | 296 | 53.24 | 2 | 2 | 100.00 | 558 | 298 | 53.41 |
16 | นาคู | 69 | 45 | 65.22 | 155 | 109 | 70.32 | 224 | 154 | 68.75 |
17 | ดอนจาน | 169 | 120 | 71.01 | 178 | 130 | 73.03 | 347 | 250 | 72.05 |
18 | ฆ้องชัย | 0 | 0 | 0.00 | 46 | 33 | 71.74 | 46 | 33 | 71.74 |
19 | รวมทั้งหมด | 11,829 | 6,802 | 57.50 | 11,030 | 7,009 | 63.54 | 22,859 | 13,811 | 60.42 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |