ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมือง | 6 | 2 | 33.33 | 389 | 243 | 62.47 | 395 | 245 | 62.03 |
2 | กุสุมาลย์ | 981 | 570 | 58.10 | 883 | 707 | 80.07 | 1,864 | 1,277 | 68.51 |
3 | กุดบาก | 181 | 120 | 66.30 | 76 | 63 | 82.89 | 257 | 183 | 71.21 |
4 | พรรณานิคม | 562 | 330 | 58.72 | 340 | 106 | 31.18 | 902 | 436 | 48.34 |
5 | พังโคน | 101 | 59 | 58.42 | 619 | 477 | 77.06 | 720 | 536 | 74.44 |
6 | วาริชภูมิ | 534 | 361 | 67.60 | 6 | 3 | 50.00 | 540 | 364 | 67.41 |
7 | นิคมน้ำอูน | 31 | 23 | 74.19 | 4 | 4 | 100.00 | 35 | 27 | 77.14 |
8 | วานรนิวาส | 1,412 | 843 | 59.70 | 1,237 | 679 | 54.89 | 2,649 | 1,522 | 57.46 |
9 | คำตากล้า | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | บ้านม่วง | 700 | 410 | 58.57 | 27 | 25 | 92.59 | 727 | 435 | 59.83 |
11 | อากาศอำนวย | 0 | 0 | 0.00 | 139 | 94 | 67.63 | 139 | 94 | 67.63 |
12 | สว่างแดนดิน | 629 | 340 | 54.05 | 1,529 | 931 | 60.89 | 2,158 | 1,271 | 58.90 |
13 | ส่องดาว | 45 | 33 | 73.33 | 214 | 190 | 88.79 | 259 | 223 | 86.10 |
14 | เต่างอย | 0 | 0 | 0.00 | 140 | 82 | 58.57 | 140 | 82 | 58.57 |
15 | โคกศรีสุพรรณ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | เจริญศิลป์ | 174 | 140 | 80.46 | 2 | 1 | 50.00 | 176 | 141 | 80.11 |
17 | โพนนาแก้ว | 190 | 51 | 26.84 | 55 | 38 | 69.09 | 245 | 89 | 36.33 |
18 | ภูพาน | 758 | 478 | 63.06 | 101 | 67 | 66.34 | 859 | 545 | 63.45 |
19 | รวมทั้งหมด | 6,304 | 3,760 | 59.64 | 5,761 | 3,710 | 64.40 | 12,065 | 7,470 | 61.91 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |