ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมือง | 139 | 94 | 67.63 | 451 | 361 | 80.04 | 590 | 455 | 77.12 |
2 | กุสุมาลย์ | 315 | 246 | 78.10 | 213 | 158 | 74.18 | 528 | 404 | 76.52 |
3 | กุดบาก | 72 | 62 | 86.11 | 4 | 3 | 75.00 | 76 | 65 | 85.53 |
4 | พรรณานิคม | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 15 | 71.43 | 21 | 15 | 71.43 |
5 | พังโคน | 1,137 | 880 | 77.40 | 1,526 | 1,144 | 74.97 | 2,663 | 2,024 | 76.00 |
6 | วาริชภูมิ | 8 | 3 | 37.50 | 414 | 232 | 56.04 | 422 | 235 | 55.69 |
7 | นิคมน้ำอูน | 14 | 11 | 78.57 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 11 | 78.57 |
8 | วานรนิวาส | 1,045 | 971 | 92.92 | 1,037 | 607 | 58.53 | 2,082 | 1,578 | 75.79 |
9 | คำตากล้า | 408 | 257 | 62.99 | 329 | 191 | 58.05 | 737 | 448 | 60.79 |
10 | บ้านม่วง | 564 | 349 | 61.88 | 482 | 257 | 53.32 | 1,046 | 606 | 57.93 |
11 | อากาศอำนวย | 194 | 147 | 75.77 | 741 | 481 | 64.91 | 935 | 628 | 67.17 |
12 | สว่างแดนดิน | 1,151 | 776 | 67.42 | 1,422 | 814 | 57.24 | 2,573 | 1,590 | 61.80 |
13 | ส่องดาว | 13 | 11 | 84.62 | 62 | 44 | 70.97 | 75 | 55 | 73.33 |
14 | เต่างอย | 401 | 297 | 74.06 | 442 | 306 | 69.23 | 843 | 603 | 71.53 |
15 | โคกศรีสุพรรณ | 186 | 111 | 59.68 | 499 | 286 | 57.31 | 685 | 397 | 57.96 |
16 | เจริญศิลป์ | 148 | 83 | 56.08 | 297 | 138 | 46.46 | 445 | 221 | 49.66 |
17 | โพนนาแก้ว | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 75.00 |
18 | ภูพาน | 184 | 126 | 68.48 | 386 | 223 | 57.77 | 570 | 349 | 61.23 |
19 | รวมทั้งหมด | 5,983 | 4,427 | 73.99 | 8,326 | 5,260 | 63.18 | 14,309 | 9,687 | 67.70 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2561 |