ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมือง | 710 | 572 | 80.56 | 163 | 122 | 74.85 | 873 | 694 | 79.50 |
2 | กุสุมาลย์ | 208 | 136 | 65.38 | 438 | 272 | 62.10 | 646 | 408 | 63.16 |
3 | กุดบาก | 385 | 289 | 75.06 | 414 | 274 | 66.18 | 799 | 563 | 70.46 |
4 | พรรณานิคม | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 8 | 57.14 | 14 | 8 | 57.14 |
5 | พังโคน | 1,289 | 949 | 73.62 | 2,204 | 1,432 | 64.97 | 3,493 | 2,381 | 68.16 |
6 | วาริชภูมิ | 201 | 109 | 54.23 | 322 | 164 | 50.93 | 523 | 273 | 52.20 |
7 | นิคมน้ำอูน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | วานรนิวาส | 1,822 | 1,297 | 71.19 | 1,314 | 720 | 54.79 | 3,136 | 2,017 | 64.32 |
9 | คำตากล้า | 293 | 170 | 58.02 | 467 | 286 | 61.24 | 760 | 456 | 60.00 |
10 | บ้านม่วง | 762 | 480 | 62.99 | 697 | 404 | 57.96 | 1,459 | 884 | 60.59 |
11 | อากาศอำนวย | 462 | 276 | 59.74 | 42 | 7 | 16.67 | 504 | 283 | 56.15 |
12 | สว่างแดนดิน | 1,064 | 695 | 65.32 | 1,368 | 735 | 53.73 | 2,432 | 1,430 | 58.80 |
13 | ส่องดาว | 291 | 169 | 58.08 | 484 | 347 | 71.69 | 775 | 516 | 66.58 |
14 | เต่างอย | 199 | 112 | 56.28 | 266 | 152 | 57.14 | 465 | 264 | 56.77 |
15 | โคกศรีสุพรรณ | 295 | 176 | 59.66 | 790 | 413 | 52.28 | 1,085 | 589 | 54.29 |
16 | เจริญศิลป์ | 194 | 98 | 50.52 | 377 | 209 | 55.44 | 571 | 307 | 53.77 |
17 | โพนนาแก้ว | 170 | 90 | 52.94 | 254 | 141 | 55.51 | 424 | 231 | 54.48 |
18 | ภูพาน | 148 | 82 | 55.41 | 263 | 144 | 54.75 | 411 | 226 | 54.99 |
19 | รวมทั้งหมด | 8,493 | 5,700 | 67.11 | 9,877 | 5,830 | 59.03 | 18,370 | 11,530 | 62.77 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |