ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครพนม | 1,492 | 983 | 65.88 | 1,208 | 888 | 73.51 | 2,700 | 1,871 | 69.30 |
2 | ปลาปาก | 181 | 140 | 77.35 | 107 | 84 | 78.50 | 288 | 224 | 77.78 |
3 | ท่าอุเทน | 399 | 260 | 65.16 | 339 | 245 | 72.27 | 738 | 505 | 68.43 |
4 | บ้านแพง | 418 | 290 | 69.38 | 32 | 23 | 71.88 | 450 | 313 | 69.56 |
5 | ธาตุพนม | 1,147 | 795 | 69.31 | 206 | 115 | 55.83 | 1,353 | 910 | 67.26 |
6 | เรณูนคร | 114 | 70 | 61.40 | 224 | 156 | 69.64 | 338 | 226 | 66.86 |
7 | นาแก | 174 | 109 | 62.64 | 489 | 338 | 69.12 | 663 | 447 | 67.42 |
8 | ศรีสงคราม | 856 | 447 | 52.22 | 227 | 117 | 51.54 | 1,083 | 564 | 52.08 |
9 | นาหว้า | 180 | 149 | 82.78 | 445 | 343 | 77.08 | 625 | 492 | 78.72 |
10 | โพนสวรรค์ | 87 | 43 | 49.43 | 67 | 41 | 61.19 | 154 | 84 | 54.55 |
11 | นาทม | 81 | 65 | 80.25 | 0 | 0 | 0.00 | 81 | 65 | 80.25 |
12 | วังยาง | 0 | 0 | 0.00 | 129 | 117 | 90.70 | 129 | 117 | 90.70 |
13 | รวมทั้งหมด | 5,129 | 3,351 | 65.33 | 3,473 | 2,467 | 71.03 | 8,602 | 5,818 | 67.64 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 พฤศจิกายน 2560 |