ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครพนม | 1,329 | 906 | 68.17 | 2,005 | 1,251 | 62.39 | 3,334 | 2,157 | 64.70 |
2 | ปลาปาก | 417 | 239 | 57.31 | 712 | 419 | 58.85 | 1,129 | 658 | 58.28 |
3 | ท่าอุเทน | 275 | 165 | 60.00 | 940 | 694 | 73.83 | 1,215 | 859 | 70.70 |
4 | บ้านแพง | 430 | 238 | 55.35 | 498 | 348 | 69.88 | 928 | 586 | 63.15 |
5 | ธาตุพนม | 1,230 | 722 | 58.70 | 823 | 460 | 55.89 | 2,053 | 1,182 | 57.57 |
6 | เรณูนคร | 253 | 133 | 52.57 | 1,096 | 713 | 65.05 | 1,349 | 846 | 62.71 |
7 | นาแก | 686 | 442 | 64.43 | 884 | 601 | 67.99 | 1,570 | 1,043 | 66.43 |
8 | ศรีสงคราม | 832 | 544 | 65.38 | 1,787 | 1,203 | 67.32 | 2,619 | 1,747 | 66.70 |
9 | นาหว้า | 680 | 297 | 43.68 | 690 | 479 | 69.42 | 1,370 | 776 | 56.64 |
10 | โพนสวรรค์ | 544 | 340 | 62.50 | 1,654 | 1,106 | 66.87 | 2,198 | 1,446 | 65.79 |
11 | นาทม | 132 | 57 | 43.18 | 520 | 419 | 80.58 | 652 | 476 | 73.01 |
12 | วังยาง | 106 | 80 | 75.47 | 127 | 80 | 62.99 | 233 | 160 | 68.67 |
13 | รวมทั้งหมด | 6,914 | 4,163 | 60.21 | 11,736 | 7,773 | 66.23 | 18,650 | 11,936 | 64.00 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |