PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองเชียงใหม่ | 345 | 200 | 57.97 | 472 | 269 | 56.99 | 817 | 469 | 57.41 |
2 | จอมทอง | 3 | 2 | 66.67 | 81 | 50 | 61.73 | 84 | 52 | 61.90 |
3 | แม่แจ่ม | 175 | 77 | 44.00 | 2 | 0 | 0.00 | 177 | 77 | 43.50 |
4 | เชียงดาว | 265 | 166 | 62.64 | 28 | 18 | 64.29 | 293 | 184 | 62.80 |
5 | ดอยสะเก็ด | 0 | 0 | 0.00 | 439 | 291 | 66.29 | 439 | 291 | 66.29 |
6 | แม่แตง | 18 | 11 | 61.11 | 61 | 47 | 77.05 | 79 | 58 | 73.42 |
7 | แม่ริม | 11 | 5 | 45.45 | 30 | 17 | 56.67 | 41 | 22 | 53.66 |
8 | สะเมิง | 3 | 1 | 33.33 | 15 | 13 | 86.67 | 18 | 14 | 77.78 |
9 | ฝาง | 360 | 240 | 66.67 | 1,128 | 701 | 62.15 | 1,488 | 941 | 63.24 |
10 | แม่อาย | 47 | 20 | 42.55 | 51 | 31 | 60.78 | 98 | 51 | 52.04 |
11 | พร้าว | 118 | 39 | 33.05 | 374 | 261 | 69.79 | 492 | 300 | 60.98 |
12 | สันป่าตอง | 41 | 26 | 63.41 | 450 | 321 | 71.33 | 491 | 347 | 70.67 |
13 | สันกำแพง | 196 | 118 | 60.20 | 118 | 77 | 65.25 | 314 | 195 | 62.10 |
14 | สันทราย | 52 | 32 | 61.54 | 60 | 33 | 55.00 | 112 | 65 | 58.04 |
15 | หางดง | 498 | 348 | 69.88 | 489 | 470 | 96.11 | 987 | 818 | 82.88 |
16 | ฮอด | 171 | 121 | 70.76 | 10 | 8 | 80.00 | 181 | 129 | 71.27 |
17 | ดอยเต่า | 23 | 13 | 56.52 | 19 | 15 | 78.95 | 42 | 28 | 66.67 |
18 | อมก๋อย | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 17 | 68.00 | 25 | 17 | 68.00 |
19 | สารภี | 4 | 3 | 75.00 | 8 | 4 | 50.00 | 12 | 7 | 58.33 |
20 | เวียงแหง | 0 | 0 | 0.00 | 269 | 160 | 59.48 | 269 | 160 | 59.48 |
21 | ไชยปราการ | 25 | 16 | 64.00 | 28 | 19 | 67.86 | 53 | 35 | 66.04 |
22 | แม่วาง | 0 | 0 | 0.00 | 288 | 176 | 61.11 | 288 | 176 | 61.11 |
23 | แม่ออน | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 7 | 77.78 | 9 | 7 | 77.78 |
24 | ดอยหล่อ | 114 | 68 | 59.65 | 209 | 125 | 59.81 | 323 | 193 | 59.75 |
25 | กัลยาณิวัฒนา | 22 | 11 | 50.00 | 10 | 7 | 70.00 | 32 | 18 | 56.25 |
26 | รวมทั้งหมด | 2,491 | 1,517 | 60.90 | 4,673 | 3,137 | 67.13 | 7,164 | 4,654 | 64.96 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2560 |