ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองเชียงใหม่ | 189 | 93 | 49.21 | 711 | 405 | 56.96 | 900 | 498 | 55.33 |
2 | จอมทอง | 57 | 37 | 64.91 | 21 | 10 | 47.62 | 78 | 47 | 60.26 |
3 | แม่แจ่ม | 287 | 159 | 55.40 | 265 | 159 | 60.00 | 552 | 318 | 57.61 |
4 | เชียงดาว | 533 | 316 | 59.29 | 442 | 244 | 55.20 | 975 | 560 | 57.44 |
5 | ดอยสะเก็ด | 892 | 545 | 61.10 | 908 | 512 | 56.39 | 1,800 | 1,057 | 58.72 |
6 | แม่แตง | 188 | 98 | 52.13 | 234 | 125 | 53.42 | 422 | 223 | 52.84 |
7 | แม่ริม | 3,378 | 2,156 | 63.82 | 728 | 436 | 59.89 | 4,106 | 2,592 | 63.13 |
8 | สะเมิง | 120 | 65 | 54.17 | 212 | 133 | 62.74 | 332 | 198 | 59.64 |
9 | ฝาง | 541 | 307 | 56.75 | 893 | 506 | 56.66 | 1,434 | 813 | 56.69 |
10 | แม่อาย | 598 | 325 | 54.35 | 428 | 208 | 48.60 | 1,026 | 533 | 51.95 |
11 | พร้าว | 471 | 292 | 62.00 | 370 | 231 | 62.43 | 841 | 523 | 62.19 |
12 | สันป่าตอง | 638 | 383 | 60.03 | 813 | 496 | 61.01 | 1,451 | 879 | 60.58 |
13 | สันกำแพง | 484 | 249 | 51.45 | 334 | 163 | 48.80 | 818 | 412 | 50.37 |
14 | สันทราย | 128 | 70 | 54.69 | 34 | 20 | 58.82 | 162 | 90 | 55.56 |
15 | หางดง | 437 | 252 | 57.67 | 576 | 328 | 56.94 | 1,013 | 580 | 57.26 |
16 | ฮอด | 246 | 110 | 44.72 | 415 | 209 | 50.36 | 661 | 319 | 48.26 |
17 | ดอยเต่า | 209 | 119 | 56.94 | 231 | 128 | 55.41 | 440 | 247 | 56.14 |
18 | อมก๋อย | 317 | 154 | 48.58 | 536 | 267 | 49.81 | 853 | 421 | 49.36 |
19 | สารภี | 312 | 159 | 50.96 | 384 | 209 | 54.43 | 696 | 368 | 52.87 |
20 | เวียงแหง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | ไชยปราการ | 242 | 144 | 59.50 | 266 | 145 | 54.51 | 508 | 289 | 56.89 |
22 | แม่วาง | 187 | 97 | 51.87 | 306 | 136 | 44.44 | 493 | 233 | 47.26 |
23 | แม่ออน | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 |
24 | ดอยหล่อ | 0 | 0 | 0.00 | 420 | 276 | 65.71 | 420 | 276 | 65.71 |
25 | กัลยาณิวัฒนา | 6 | 6 | 100.00 | 224 | 162 | 72.32 | 230 | 168 | 73.04 |
26 | รวมทั้งหมด | 10,464 | 6,138 | 58.66 | 9,751 | 5,508 | 56.49 | 20,215 | 11,646 | 57.61 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |