ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองลำปาง | 221 | 123 | 55.66 | 388 | 245 | 63.14 | 609 | 368 | 60.43 |
2 | แม่เมาะ | 134 | 91 | 67.91 | 50 | 33 | 66.00 | 184 | 124 | 67.39 |
3 | เกาะคา | 349 | 213 | 61.03 | 803 | 515 | 64.13 | 1,152 | 728 | 63.19 |
4 | เสริมงาม | 173 | 135 | 78.03 | 220 | 159 | 72.27 | 393 | 294 | 74.81 |
5 | งาว | 18 | 12 | 66.67 | 1,037 | 686 | 66.15 | 1,055 | 698 | 66.16 |
6 | แจ้ห่ม | 11 | 7 | 63.64 | 852 | 582 | 68.31 | 863 | 589 | 68.25 |
7 | วังเหนือ | 346 | 212 | 61.27 | 237 | 108 | 45.57 | 583 | 320 | 54.89 |
8 | เถิน | 0 | 0 | 0.00 | 1,461 | 977 | 66.87 | 1,461 | 977 | 66.87 |
9 | แม่พริก | 76 | 39 | 51.32 | 133 | 88 | 66.17 | 209 | 127 | 60.77 |
10 | แม่ทะ | 582 | 386 | 66.32 | 1,587 | 1,046 | 65.91 | 2,169 | 1,432 | 66.02 |
11 | สบปราบ | 0 | 0 | 0.00 | 420 | 275 | 65.48 | 420 | 275 | 65.48 |
12 | ห้างฉัตร | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 26 | 63.41 | 41 | 26 | 63.41 |
13 | เมืองปาน | 2 | 0 | 0.00 | 31 | 24 | 77.42 | 33 | 24 | 72.73 |
14 | รวมทั้งหมด | 1,912 | 1,218 | 63.70 | 7,260 | 4,764 | 65.62 | 9,172 | 5,982 | 65.22 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 กุมภาพันธ์ 2560 |