PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองลำปาง | 3,863 | 2,532 | 65.54 | 4,582 | 3,036 | 66.26 | 8,445 | 5,568 | 65.93 |
2 | แม่เมาะ | 8 | 5 | 62.50 | 223 | 151 | 67.71 | 231 | 156 | 67.53 |
3 | เกาะคา | 740 | 403 | 54.46 | 595 | 347 | 58.32 | 1,335 | 750 | 56.18 |
4 | เสริมงาม | 122 | 76 | 62.30 | 301 | 183 | 60.80 | 423 | 259 | 61.23 |
5 | งาว | 1,021 | 683 | 66.90 | 951 | 611 | 64.25 | 1,972 | 1,294 | 65.62 |
6 | แจ้ห่ม | 1,246 | 857 | 68.78 | 850 | 595 | 70.00 | 2,096 | 1,452 | 69.27 |
7 | วังเหนือ | 439 | 262 | 59.68 | 1,193 | 799 | 66.97 | 1,632 | 1,061 | 65.01 |
8 | เถิน | 420 | 254 | 60.48 | 902 | 559 | 61.97 | 1,322 | 813 | 61.50 |
9 | แม่พริก | 259 | 171 | 66.02 | 297 | 183 | 61.62 | 556 | 354 | 63.67 |
10 | แม่ทะ | 274 | 192 | 70.07 | 341 | 226 | 66.28 | 615 | 418 | 67.97 |
11 | สบปราบ | 443 | 288 | 65.01 | 301 | 185 | 61.46 | 744 | 473 | 63.58 |
12 | ห้างฉัตร | 198 | 135 | 68.18 | 59 | 38 | 64.41 | 257 | 173 | 67.32 |
13 | เมืองปาน | 106 | 74 | 69.81 | 308 | 191 | 62.01 | 414 | 265 | 64.01 |
14 | รวมทั้งหมด | 9,139 | 5,932 | 64.91 | 10,903 | 7,104 | 65.16 | 20,042 | 13,036 | 65.04 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |