ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองลำปาง | 3,307 | 2,176 | 65.80 | 3,029 | 1,958 | 64.64 | 6,336 | 4,134 | 65.25 |
2 | แม่เมาะ | 21 | 14 | 66.67 | 51 | 35 | 68.63 | 72 | 49 | 68.06 |
3 | เกาะคา | 119 | 77 | 64.71 | 157 | 98 | 62.42 | 276 | 175 | 63.41 |
4 | เสริมงาม | 160 | 100 | 62.50 | 361 | 215 | 59.56 | 521 | 315 | 60.46 |
5 | งาว | 123 | 61 | 49.59 | 930 | 590 | 63.44 | 1,053 | 651 | 61.82 |
6 | แจ้ห่ม | 1,021 | 679 | 66.50 | 1,176 | 782 | 66.50 | 2,197 | 1,461 | 66.50 |
7 | วังเหนือ | 221 | 160 | 72.40 | 90 | 70 | 77.78 | 311 | 230 | 73.95 |
8 | เถิน | 480 | 270 | 56.25 | 794 | 475 | 59.82 | 1,274 | 745 | 58.48 |
9 | แม่พริก | 71 | 48 | 67.61 | 183 | 93 | 50.82 | 254 | 141 | 55.51 |
10 | แม่ทะ | 408 | 258 | 63.24 | 676 | 452 | 66.86 | 1,084 | 710 | 65.50 |
11 | สบปราบ | 116 | 53 | 45.69 | 293 | 191 | 65.19 | 409 | 244 | 59.66 |
12 | ห้างฉัตร | 190 | 104 | 54.74 | 91 | 52 | 57.14 | 281 | 156 | 55.52 |
13 | เมืองปาน | 122 | 72 | 59.02 | 204 | 130 | 63.73 | 326 | 202 | 61.96 |
14 | รวมทั้งหมด | 6,359 | 4,072 | 64.04 | 8,035 | 5,141 | 63.98 | 14,394 | 9,213 | 64.01 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |