ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองลำปาง | 163 | 86 | 52.76 | 0 | 0 | 0.00 | 163 | 86 | 52.76 |
2 | แม่เมาะ | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
3 | เกาะคา | 128 | 72 | 56.25 | 0 | 0 | 0.00 | 128 | 72 | 56.25 |
4 | เสริมงาม | 214 | 137 | 64.02 | 0 | 0 | 0.00 | 214 | 137 | 64.02 |
5 | งาว | 722 | 451 | 62.47 | 0 | 0 | 0.00 | 722 | 451 | 62.47 |
6 | แจ้ห่ม | 351 | 196 | 55.84 | 0 | 0 | 0.00 | 351 | 196 | 55.84 |
7 | วังเหนือ | 9 | 7 | 77.78 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 7 | 77.78 |
8 | เถิน | 398 | 216 | 54.27 | 0 | 0 | 0.00 | 398 | 216 | 54.27 |
9 | แม่พริก | 114 | 67 | 58.77 | 0 | 0 | 0.00 | 114 | 67 | 58.77 |
10 | แม่ทะ | 251 | 127 | 50.60 | 0 | 0 | 0.00 | 251 | 127 | 50.60 |
11 | สบปราบ | 146 | 85 | 58.22 | 0 | 0 | 0.00 | 146 | 85 | 58.22 |
12 | ห้างฉัตร | 43 | 29 | 67.44 | 0 | 0 | 0.00 | 43 | 29 | 67.44 |
13 | เมืองปาน | 201 | 130 | 64.68 | 0 | 0 | 0.00 | 201 | 130 | 64.68 |
14 | รวมทั้งหมด | 2,741 | 1,604 | 58.52 | 0 | 0 | 0.00 | 2,741 | 1,604 | 58.52 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |