PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองอุตรดิตถ์ | 1,186 | 703 | 59.27 | 615 | 380 | 61.79 | 1,801 | 1,083 | 60.13 |
2 | ตรอน | 445 | 280 | 62.92 | 107 | 65 | 60.75 | 552 | 345 | 62.50 |
3 | ท่าปลา | 574 | 314 | 54.70 | 308 | 204 | 66.23 | 882 | 518 | 58.73 |
4 | น้ำปาด | 56 | 46 | 82.14 | 79 | 55 | 69.62 | 135 | 101 | 74.81 |
5 | ฟากท่า | 15 | 10 | 66.67 | 84 | 49 | 58.33 | 99 | 59 | 59.60 |
6 | บ้านโคก | 247 | 164 | 66.40 | 102 | 78 | 76.47 | 349 | 242 | 69.34 |
7 | พิชัย | 504 | 336 | 66.67 | 258 | 168 | 65.12 | 762 | 504 | 66.14 |
8 | ลับแล | 208 | 175 | 84.13 | 1,257 | 964 | 76.69 | 1,465 | 1,139 | 77.75 |
9 | ทองแสนขัน | 297 | 137 | 46.13 | 298 | 156 | 52.35 | 595 | 293 | 49.24 |
10 | รวมทั้งหมด | 3,532 | 2,165 | 61.30 | 3,108 | 2,119 | 68.18 | 6,640 | 4,284 | 64.52 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |