PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองอุตรดิตถ์ | 873 | 577 | 66.09 | 2,314 | 1,509 | 65.21 | 3,187 | 2,086 | 65.45 |
2 | ตรอน | 145 | 87 | 60.00 | 460 | 272 | 59.13 | 605 | 359 | 59.34 |
3 | ท่าปลา | 121 | 66 | 54.55 | 259 | 144 | 55.60 | 380 | 210 | 55.26 |
4 | น้ำปาด | 189 | 112 | 59.26 | 183 | 134 | 73.22 | 372 | 246 | 66.13 |
5 | ฟากท่า | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านโคก | 280 | 198 | 70.71 | 60 | 44 | 73.33 | 340 | 242 | 71.18 |
7 | พิชัย | 220 | 138 | 62.73 | 293 | 181 | 61.77 | 513 | 319 | 62.18 |
8 | ลับแล | 280 | 227 | 81.07 | 1,269 | 998 | 78.64 | 1,549 | 1,225 | 79.08 |
9 | ทองแสนขัน | 405 | 304 | 75.06 | 315 | 244 | 77.46 | 720 | 548 | 76.11 |
10 | รวมทั้งหมด | 2,514 | 1,709 | 67.98 | 5,153 | 3,526 | 68.43 | 7,667 | 5,235 | 68.28 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2561 |