ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองกำแพงเพชร | 1,380 | 763 | 55.29 | 0 | 0 | 0.00 | 1,380 | 763 | 55.29 |
2 | ไทรงาม | 308 | 165 | 53.57 | 0 | 0 | 0.00 | 308 | 165 | 53.57 |
3 | คลองลาน | 729 | 336 | 46.09 | 0 | 0 | 0.00 | 729 | 336 | 46.09 |
4 | ขาณุวรลักษบุรี | 475 | 189 | 39.79 | 0 | 0 | 0.00 | 475 | 189 | 39.79 |
5 | คลองขลุง | 889 | 486 | 54.67 | 0 | 0 | 0.00 | 889 | 486 | 54.67 |
6 | พรานกระต่าย | 546 | 365 | 66.85 | 0 | 0 | 0.00 | 546 | 365 | 66.85 |
7 | ลานกระบือ | 1,065 | 811 | 76.15 | 0 | 0 | 0.00 | 1,065 | 811 | 76.15 |
8 | ทรายทองวัฒนา | 108 | 56 | 51.85 | 0 | 0 | 0.00 | 108 | 56 | 51.85 |
9 | ปางศิลาทอง | 199 | 119 | 59.80 | 0 | 0 | 0.00 | 199 | 119 | 59.80 |
10 | บึงสามัคคี | 113 | 58 | 51.33 | 0 | 0 | 0.00 | 113 | 58 | 51.33 |
11 | โกสัมพีนคร | 267 | 139 | 52.06 | 0 | 0 | 0.00 | 267 | 139 | 52.06 |
12 | รวมทั้งหมด | 6,079 | 3,487 | 57.36 | 0 | 0 | 0.00 | 6,079 | 3,487 | 57.36 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |