PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุโขทัย | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 57.14 | 8 | 4 | 50.00 |
2 | บ้านด่านลานหอย | 82 | 36 | 43.90 | 22 | 13 | 59.09 | 104 | 49 | 47.12 |
3 | คีรีมาศ | 5 | 4 | 80.00 | 507 | 302 | 59.57 | 512 | 306 | 59.77 |
4 | กงไกรลาศ | 96 | 53 | 55.21 | 254 | 154 | 60.63 | 350 | 207 | 59.14 |
5 | ศรีสัชนาลัย | 329 | 221 | 67.17 | 662 | 454 | 68.58 | 991 | 675 | 68.11 |
6 | ศรีสำโรง | 7 | 5 | 71.43 | 5 | 1 | 20.00 | 12 | 6 | 50.00 |
7 | สวรรคโลก | 137 | 88 | 64.23 | 417 | 189 | 45.32 | 554 | 277 | 50.00 |
8 | ศรีนคร | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 8 | 72.73 | 11 | 8 | 72.73 |
9 | ทุ่งเสลี่ยม | 0 | 0 | 0.00 | 292 | 144 | 49.32 | 292 | 144 | 49.32 |
10 | รวมทั้งหมด | 657 | 407 | 61.95 | 2,177 | 1,269 | 58.29 | 2,834 | 1,676 | 59.14 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 5 มีนาคม 2560 |