PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุโขทัย | 776 | 451 | 58.12 | 972 | 563 | 57.92 | 1,748 | 1,014 | 58.01 |
2 | บ้านด่านลานหอย | 225 | 122 | 54.22 | 562 | 298 | 53.02 | 787 | 420 | 53.37 |
3 | คีรีมาศ | 915 | 565 | 61.75 | 868 | 515 | 59.33 | 1,783 | 1,080 | 60.57 |
4 | กงไกรลาศ | 347 | 183 | 52.74 | 285 | 147 | 51.58 | 632 | 330 | 52.22 |
5 | ศรีสัชนาลัย | 512 | 300 | 58.59 | 653 | 366 | 56.05 | 1,165 | 666 | 57.17 |
6 | ศรีสำโรง | 1 | 0 | 0.00 | 520 | 286 | 55.00 | 521 | 286 | 54.89 |
7 | สวรรคโลก | 477 | 236 | 49.48 | 759 | 358 | 47.17 | 1,236 | 594 | 48.06 |
8 | ศรีนคร | 95 | 45 | 47.37 | 134 | 69 | 51.49 | 229 | 114 | 49.78 |
9 | ทุ่งเสลี่ยม | 198 | 126 | 63.64 | 638 | 419 | 65.67 | 836 | 545 | 65.19 |
10 | รวมทั้งหมด | 3,546 | 2,028 | 57.19 | 5,391 | 3,021 | 56.04 | 8,937 | 5,049 | 56.50 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |