PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองพิษณุโลก | 1,148 | 579 | 50.44 | 0 | 0 | 0.00 | 1,148 | 579 | 50.44 |
2 | นครไทย | 1,344 | 831 | 61.83 | 0 | 0 | 0.00 | 1,344 | 831 | 61.83 |
3 | ชาติตระการ | 568 | 273 | 48.06 | 0 | 0 | 0.00 | 568 | 273 | 48.06 |
4 | บางระกำ | 1,834 | 699 | 38.11 | 0 | 0 | 0.00 | 1,834 | 699 | 38.11 |
5 | บางกระทุ่ม | 342 | 169 | 49.42 | 0 | 0 | 0.00 | 342 | 169 | 49.42 |
6 | พรหมพิราม | 343 | 181 | 52.77 | 0 | 0 | 0.00 | 343 | 181 | 52.77 |
7 | วัดโบสถ์ | 616 | 351 | 56.98 | 0 | 0 | 0.00 | 616 | 351 | 56.98 |
8 | วังทอง | 1,309 | 808 | 61.73 | 0 | 0 | 0.00 | 1,309 | 808 | 61.73 |
9 | เนินมะปราง | 593 | 340 | 57.34 | 0 | 0 | 0.00 | 593 | 340 | 57.34 |
10 | รวมทั้งหมด | 8,097 | 4,231 | 52.25 | 0 | 0 | 0.00 | 8,097 | 4,231 | 52.25 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |