ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองพิจิตร | 1,737 | 1,108 | 63.79 | 1,620 | 1,038 | 64.07 | 3,357 | 2,146 | 63.93 |
2 | วังทรายพูน | 99 | 63 | 63.64 | 132 | 79 | 59.85 | 231 | 142 | 61.47 |
3 | โพธิ์ประทับช้าง | 45 | 27 | 60.00 | 15 | 10 | 66.67 | 60 | 37 | 61.67 |
4 | ตะพานหิน | 543 | 337 | 62.06 | 405 | 257 | 63.46 | 948 | 594 | 62.66 |
5 | บางมูลนาก | 2,798 | 1,813 | 64.80 | 1,032 | 616 | 59.69 | 3,830 | 2,429 | 63.42 |
6 | โพทะเล | 137 | 85 | 62.04 | 328 | 202 | 61.59 | 465 | 287 | 61.72 |
7 | สามง่าม | 350 | 237 | 67.71 | 0 | 0 | 0.00 | 350 | 237 | 67.71 |
8 | ทับคล้อ | 10 | 6 | 60.00 | 2 | 2 | 100.00 | 12 | 8 | 66.67 |
9 | สากเหล็ก | 257 | 171 | 66.54 | 0 | 0 | 0.00 | 257 | 171 | 66.54 |
10 | บึงนาราง | 485 | 302 | 62.27 | 171 | 103 | 60.23 | 656 | 405 | 61.74 |
11 | ดงเจริญ | 9 | 3 | 33.33 | 97 | 65 | 67.01 | 106 | 68 | 64.15 |
12 | วชิรบารมี | 308 | 211 | 68.51 | 246 | 162 | 65.85 | 554 | 373 | 67.33 |
13 | รวมทั้งหมด | 6,778 | 4,363 | 64.37 | 4,048 | 2,534 | 62.60 | 10,826 | 6,897 | 63.71 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2560 |