ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองพิจิตร | 759 | 401 | 52.83 | 1,433 | 800 | 55.83 | 2,192 | 1,201 | 54.79 |
2 | วังทรายพูน | 169 | 83 | 49.11 | 457 | 249 | 54.49 | 626 | 332 | 53.04 |
3 | โพธิ์ประทับช้าง | 195 | 107 | 54.87 | 302 | 162 | 53.64 | 497 | 269 | 54.12 |
4 | ตะพานหิน | 1,115 | 591 | 53.00 | 824 | 463 | 56.19 | 1,939 | 1,054 | 54.36 |
5 | บางมูลนาก | 1,050 | 625 | 59.52 | 576 | 300 | 52.08 | 1,626 | 925 | 56.89 |
6 | โพทะเล | 707 | 340 | 48.09 | 745 | 366 | 49.13 | 1,452 | 706 | 48.62 |
7 | สามง่าม | 291 | 170 | 58.42 | 898 | 524 | 58.35 | 1,189 | 694 | 58.37 |
8 | ทับคล้อ | 320 | 143 | 44.69 | 306 | 159 | 51.96 | 626 | 302 | 48.24 |
9 | สากเหล็ก | 263 | 137 | 52.09 | 389 | 213 | 54.76 | 652 | 350 | 53.68 |
10 | บึงนาราง | 500 | 284 | 56.80 | 431 | 237 | 54.99 | 931 | 521 | 55.96 |
11 | ดงเจริญ | 164 | 75 | 45.73 | 214 | 109 | 50.93 | 378 | 184 | 48.68 |
12 | วชิรบารมี | 272 | 120 | 44.12 | 308 | 140 | 45.45 | 580 | 260 | 44.83 |
13 | รวมทั้งหมด | 5,805 | 3,076 | 52.99 | 6,883 | 3,722 | 54.08 | 12,688 | 6,798 | 53.58 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |