PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองพิจิตร | 1,699 | 965 | 56.80 | 0 | 0 | 0.00 | 1,699 | 965 | 56.80 |
2 | วังทรายพูน | 169 | 87 | 51.48 | 0 | 0 | 0.00 | 169 | 87 | 51.48 |
3 | โพธิ์ประทับช้าง | 224 | 104 | 46.43 | 0 | 0 | 0.00 | 224 | 104 | 46.43 |
4 | ตะพานหิน | 753 | 440 | 58.43 | 0 | 0 | 0.00 | 753 | 440 | 58.43 |
5 | บางมูลนาก | 350 | 182 | 52.00 | 0 | 0 | 0.00 | 350 | 182 | 52.00 |
6 | โพทะเล | 605 | 302 | 49.92 | 0 | 0 | 0.00 | 605 | 302 | 49.92 |
7 | สามง่าม | 321 | 179 | 55.76 | 0 | 0 | 0.00 | 321 | 179 | 55.76 |
8 | ทับคล้อ | 226 | 114 | 50.44 | 0 | 0 | 0.00 | 226 | 114 | 50.44 |
9 | สากเหล็ก | 186 | 86 | 46.24 | 0 | 0 | 0.00 | 186 | 86 | 46.24 |
10 | บึงนาราง | 356 | 179 | 50.28 | 0 | 0 | 0.00 | 356 | 179 | 50.28 |
11 | ดงเจริญ | 117 | 65 | 55.56 | 0 | 0 | 0.00 | 117 | 65 | 55.56 |
12 | วชิรบารมี | 236 | 121 | 51.27 | 0 | 0 | 0.00 | 236 | 121 | 51.27 |
13 | รวมทั้งหมด | 5,242 | 2,824 | 53.87 | 0 | 0 | 0.00 | 5,242 | 2,824 | 53.87 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |