ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองราชบุรี | 920 | 636 | 69.13 | 1,601 | 1,095 | 68.39 | 2,521 | 1,731 | 68.66 |
2 | จอมบึง | 280 | 203 | 72.50 | 89 | 66 | 74.16 | 369 | 269 | 72.90 |
3 | สวนผึ้ง | 319 | 220 | 68.97 | 15 | 10 | 66.67 | 334 | 230 | 68.86 |
4 | ดำเนินสะดวก | 25 | 17 | 68.00 | 158 | 129 | 81.65 | 183 | 146 | 79.78 |
5 | บ้านโป่ง | 3,161 | 2,411 | 76.27 | 2,243 | 1,717 | 76.55 | 5,404 | 4,128 | 76.39 |
6 | บางแพ | 222 | 192 | 86.49 | 211 | 176 | 83.41 | 433 | 368 | 84.99 |
7 | โพธาราม | 14 | 10 | 71.43 | 180 | 89 | 49.44 | 194 | 99 | 51.03 |
8 | ปากท่อ | 624 | 453 | 72.60 | 508 | 348 | 68.50 | 1,132 | 801 | 70.76 |
9 | วัดเพลง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | บ้านคา | 20 | 15 | 75.00 | 4 | 3 | 75.00 | 24 | 18 | 75.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 5,585 | 4,157 | 74.43 | 5,009 | 3,633 | 72.53 | 10,594 | 7,790 | 73.53 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |