ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองกาญจนบุรี | 76 | 32 | 42.11 | 54 | 29 | 53.70 | 130 | 61 | 46.92 |
2 | ไทรโยค | 52 | 38 | 73.08 | 170 | 114 | 67.06 | 222 | 152 | 68.47 |
3 | บ่อพลอย | 37 | 25 | 67.57 | 637 | 421 | 66.09 | 674 | 446 | 66.17 |
4 | ศรีสวัสดิ์ | 239 | 168 | 70.29 | 188 | 128 | 68.09 | 427 | 296 | 69.32 |
5 | ท่ามะกา | 1,166 | 744 | 63.81 | 1,373 | 906 | 65.99 | 2,539 | 1,650 | 64.99 |
6 | ท่าม่วง | 123 | 79 | 64.23 | 85 | 49 | 57.65 | 208 | 128 | 61.54 |
7 | ทองผาภูมิ | 0 | 0 | 0.00 | 582 | 407 | 69.93 | 582 | 407 | 69.93 |
8 | สังขละบุรี | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 30 | 61.22 | 49 | 30 | 61.22 |
9 | พนมทวน | 152 | 115 | 75.66 | 51 | 35 | 68.63 | 203 | 150 | 73.89 |
10 | เลาขวัญ | 1 | 1 | 100.00 | 27 | 23 | 85.19 | 28 | 24 | 85.71 |
11 | ด่านมะขามเตี้ย | 10 | 10 | 100.00 | 17 | 7 | 41.18 | 27 | 17 | 62.96 |
12 | หนองปรือ | 23 | 18 | 78.26 | 147 | 86 | 58.50 | 170 | 104 | 61.18 |
13 | ห้วยกระเจา | 34 | 17 | 50.00 | 149 | 91 | 61.07 | 183 | 108 | 59.02 |
14 | รวมทั้งหมด | 1,913 | 1,247 | 65.19 | 3,529 | 2,326 | 65.91 | 5,442 | 3,573 | 65.66 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 4 มีนาคม 2560 |