ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครปฐม | 1,578 | 751 | 47.59 | 2,051 | 1,033 | 50.37 | 3,629 | 1,784 | 49.16 |
2 | กำแพงแสน | 1,991 | 1,150 | 57.76 | 2,330 | 1,280 | 54.94 | 4,321 | 2,430 | 56.24 |
3 | นครชัยศรี | 1,694 | 665 | 39.26 | 2,195 | 934 | 42.55 | 3,889 | 1,599 | 41.12 |
4 | ดอนตูม | 388 | 156 | 40.21 | 458 | 193 | 42.14 | 846 | 349 | 41.25 |
5 | บางเลน | 796 | 414 | 52.01 | 815 | 415 | 50.92 | 1,611 | 829 | 51.46 |
6 | สามพราน | 2,276 | 1,280 | 56.24 | 3,066 | 1,663 | 54.24 | 5,342 | 2,943 | 55.09 |
7 | พุทธมณฑล | 686 | 384 | 55.98 | 944 | 504 | 53.39 | 1,630 | 888 | 54.48 |
8 | รวมทั้งหมด | 9,409 | 4,800 | 51.01 | 11,859 | 6,022 | 50.78 | 21,268 | 10,822 | 50.88 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |