ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครปฐม | 2,143 | 1,106 | 51.61 | 0 | 0 | 0.00 | 2,143 | 1,106 | 51.61 |
2 | กำแพงแสน | 2,850 | 1,644 | 57.68 | 0 | 0 | 0.00 | 2,850 | 1,644 | 57.68 |
3 | นครชัยศรี | 1,591 | 673 | 42.30 | 0 | 0 | 0.00 | 1,591 | 673 | 42.30 |
4 | ดอนตูม | 388 | 167 | 43.04 | 0 | 0 | 0.00 | 388 | 167 | 43.04 |
5 | บางเลน | 627 | 338 | 53.91 | 0 | 0 | 0.00 | 627 | 338 | 53.91 |
6 | สามพราน | 3,074 | 1,626 | 52.90 | 0 | 0 | 0.00 | 3,074 | 1,626 | 52.90 |
7 | พุทธมณฑล | 620 | 329 | 53.06 | 0 | 0 | 0.00 | 620 | 329 | 53.06 |
8 | รวมทั้งหมด | 11,293 | 5,883 | 52.09 | 0 | 0 | 0.00 | 11,293 | 5,883 | 52.09 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |