PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครศรีธรรมราช | 4 | 1 | 25.00 | 68 | 49 | 72.06 | 72 | 50 | 69.44 |
2 | พรหมคีรี | 13 | 8 | 61.54 | 21 | 10 | 47.62 | 34 | 18 | 52.94 |
3 | ลานสกา | 4 | 0 | 0.00 | 11 | 3 | 27.27 | 15 | 3 | 20.00 |
4 | ฉวาง | 107 | 70 | 65.42 | 249 | 165 | 66.27 | 356 | 235 | 66.01 |
5 | พิปูน | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
6 | เชียรใหญ่ | 141 | 103 | 73.05 | 16 | 11 | 68.75 | 157 | 114 | 72.61 |
7 | ชะอวด | 167 | 103 | 61.68 | 101 | 59 | 58.42 | 268 | 162 | 60.45 |
8 | ท่าศาลา | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 28 | 48.28 | 58 | 28 | 48.28 |
9 | ทุ่งสง | 57 | 32 | 56.14 | 33 | 28 | 84.85 | 90 | 60 | 66.67 |
10 | นาบอน | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
11 | ทุ่งใหญ่ | 1 | 0 | 0.00 | 101 | 76 | 75.25 | 102 | 76 | 74.51 |
12 | ปากพนัง | 147 | 87 | 59.18 | 144 | 102 | 70.83 | 291 | 189 | 64.95 |
13 | ร่อนพิบูลย์ | 119 | 70 | 58.82 | 52 | 35 | 67.31 | 171 | 105 | 61.40 |
14 | สิชล | 41 | 16 | 39.02 | 177 | 117 | 66.10 | 218 | 133 | 61.01 |
15 | ขนอม | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
16 | หัวไทร | 307 | 95 | 30.94 | 371 | 266 | 71.70 | 678 | 361 | 53.24 |
17 | บางขัน | 28 | 22 | 78.57 | 87 | 53 | 60.92 | 115 | 75 | 65.22 |
18 | ถ้ำพรรณรา | 12 | 7 | 58.33 | 1 | 0 | 0.00 | 13 | 7 | 53.85 |
19 | จุฬาภรณ์ | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 4 | 36.36 | 11 | 4 | 36.36 |
20 | พระพรหม | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
21 | นบพิตำ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | ช้างกลาง | 52 | 19 | 36.54 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 19 | 36.54 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 0.00 | 78 | 42 | 53.85 | 78 | 42 | 53.85 |
24 | รวมทั้งหมด | 1,202 | 633 | 52.66 | 1,586 | 1,050 | 66.20 | 2,788 | 1,683 | 60.37 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |