PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครศรีธรรมราช | 26 | 16 | 61.54 | 616 | 418 | 67.86 | 642 | 434 | 67.60 |
2 | พรหมคีรี | 28 | 16 | 57.14 | 15 | 6 | 40.00 | 43 | 22 | 51.16 |
3 | ลานสกา | 187 | 103 | 55.08 | 16 | 2 | 12.50 | 203 | 105 | 51.72 |
4 | ฉวาง | 0 | 0 | 0.00 | 140 | 83 | 59.29 | 140 | 83 | 59.29 |
5 | พิปูน | 1 | 1 | 100.00 | 14 | 7 | 50.00 | 15 | 8 | 53.33 |
6 | เชียรใหญ่ | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 6 | 1 | 16.67 |
7 | ชะอวด | 336 | 189 | 56.25 | 187 | 107 | 57.22 | 523 | 296 | 56.60 |
8 | ท่าศาลา | 33 | 18 | 54.55 | 133 | 47 | 35.34 | 166 | 65 | 39.16 |
9 | ทุ่งสง | 49 | 20 | 40.82 | 71 | 46 | 64.79 | 120 | 66 | 55.00 |
10 | นาบอน | 4 | 1 | 25.00 | 490 | 269 | 54.90 | 494 | 270 | 54.66 |
11 | ทุ่งใหญ่ | 441 | 244 | 55.33 | 592 | 315 | 53.21 | 1,033 | 559 | 54.11 |
12 | ปากพนัง | 669 | 424 | 63.38 | 1,132 | 718 | 63.43 | 1,801 | 1,142 | 63.41 |
13 | ร่อนพิบูลย์ | 194 | 136 | 70.10 | 83 | 49 | 59.04 | 277 | 185 | 66.79 |
14 | สิชล | 21 | 10 | 47.62 | 42 | 26 | 61.90 | 63 | 36 | 57.14 |
15 | ขนอม | 154 | 81 | 52.60 | 296 | 138 | 46.62 | 450 | 219 | 48.67 |
16 | หัวไทร | 127 | 75 | 59.06 | 96 | 54 | 56.25 | 223 | 129 | 57.85 |
17 | บางขัน | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 5 | 71.43 | 8 | 6 | 75.00 |
18 | ถ้ำพรรณรา | 207 | 150 | 72.46 | 179 | 83 | 46.37 | 386 | 233 | 60.36 |
19 | จุฬาภรณ์ | 1 | 1 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 7 | 6 | 85.71 |
20 | พระพรหม | 3 | 1 | 33.33 | 175 | 129 | 73.71 | 178 | 130 | 73.03 |
21 | นบพิตำ | 245 | 146 | 59.59 | 191 | 102 | 53.40 | 436 | 248 | 56.88 |
22 | ช้างกลาง | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 33 | 17 | 51.52 | 181 | 105 | 58.01 | 214 | 122 | 57.01 |
24 | รวมทั้งหมด | 2,761 | 1,650 | 59.76 | 4,670 | 2,715 | 58.14 | 7,431 | 4,365 | 58.74 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |