PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครศรีธรรมราช | 1,370 | 748 | 54.60 | 0 | 0 | 0.00 | 1,370 | 748 | 54.60 |
2 | พรหมคีรี | 298 | 166 | 55.70 | 0 | 0 | 0.00 | 298 | 166 | 55.70 |
3 | ลานสกา | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 75.00 |
4 | ฉวาง | 266 | 135 | 50.75 | 0 | 0 | 0.00 | 266 | 135 | 50.75 |
5 | พิปูน | 151 | 82 | 54.30 | 0 | 0 | 0.00 | 151 | 82 | 54.30 |
6 | เชียรใหญ่ | 245 | 114 | 46.53 | 0 | 0 | 0.00 | 245 | 114 | 46.53 |
7 | ชะอวด | 351 | 178 | 50.71 | 0 | 0 | 0.00 | 351 | 178 | 50.71 |
8 | ท่าศาลา | 130 | 73 | 56.15 | 0 | 0 | 0.00 | 130 | 73 | 56.15 |
9 | ทุ่งสง | 795 | 438 | 55.09 | 0 | 0 | 0.00 | 795 | 438 | 55.09 |
10 | นาบอน | 307 | 189 | 61.56 | 0 | 0 | 0.00 | 307 | 189 | 61.56 |
11 | ทุ่งใหญ่ | 378 | 206 | 54.50 | 0 | 0 | 0.00 | 378 | 206 | 54.50 |
12 | ปากพนัง | 818 | 540 | 66.01 | 0 | 0 | 0.00 | 818 | 540 | 66.01 |
13 | ร่อนพิบูลย์ | 577 | 336 | 58.23 | 0 | 0 | 0.00 | 577 | 336 | 58.23 |
14 | สิชล | 73 | 52 | 71.23 | 0 | 0 | 0.00 | 73 | 52 | 71.23 |
15 | ขนอม | 189 | 111 | 58.73 | 0 | 0 | 0.00 | 189 | 111 | 58.73 |
16 | หัวไทร | 57 | 35 | 61.40 | 0 | 0 | 0.00 | 57 | 35 | 61.40 |
17 | บางขัน | 270 | 149 | 55.19 | 0 | 0 | 0.00 | 270 | 149 | 55.19 |
18 | ถ้ำพรรณรา | 257 | 172 | 66.93 | 0 | 0 | 0.00 | 257 | 172 | 66.93 |
19 | จุฬาภรณ์ | 231 | 122 | 52.81 | 0 | 0 | 0.00 | 231 | 122 | 52.81 |
20 | พระพรหม | 274 | 152 | 55.47 | 0 | 0 | 0.00 | 274 | 152 | 55.47 |
21 | นบพิตำ | 136 | 68 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 136 | 68 | 50.00 |
22 | ช้างกลาง | 104 | 54 | 51.92 | 0 | 0 | 0.00 | 104 | 54 | 51.92 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 240 | 143 | 59.58 | 0 | 0 | 0.00 | 240 | 143 | 59.58 |
24 | รวมทั้งหมด | 7,521 | 4,266 | 56.72 | 0 | 0 | 0.00 | 7,521 | 4,266 | 56.72 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |