PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองพังงา | 569 | 323 | 56.77 | 0 | 0 | 0.00 | 569 | 323 | 56.77 |
2 | เกาะยาว | 19 | 8 | 42.11 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 8 | 42.11 |
3 | กะปง | 23 | 18 | 78.26 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 18 | 78.26 |
4 | ตะกั่วทุ่ง | 10 | 8 | 80.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 8 | 80.00 |
5 | ตะกั่วป่า | 966 | 582 | 60.25 | 0 | 0 | 0.00 | 966 | 582 | 60.25 |
6 | คุระบุรี | 402 | 327 | 81.34 | 0 | 0 | 0.00 | 402 | 327 | 81.34 |
7 | ทับปุด | 615 | 385 | 62.60 | 0 | 0 | 0.00 | 615 | 385 | 62.60 |
8 | ท้ายเหมือง | 38 | 23 | 60.53 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 23 | 60.53 |
9 | รวมทั้งหมด | 2,642 | 1,674 | 63.36 | 0 | 0 | 0.00 | 2,642 | 1,674 | 63.36 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |