PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุราษฎร์ธานี | 241 | 170 | 70.54 | 337 | 221 | 65.58 | 578 | 391 | 67.65 |
2 | กาญจนดิษฐ์ | 0 | 0 | 0.00 | 155 | 101 | 65.16 | 155 | 101 | 65.16 |
3 | ดอนสัก | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | เกาะสมุย | 912 | 562 | 61.62 | 111 | 53 | 47.75 | 1,023 | 615 | 60.12 |
5 | เกาะพะงัน | 10 | 6 | 60.00 | 5 | 4 | 80.00 | 15 | 10 | 66.67 |
6 | ไชยา | 874 | 606 | 69.34 | 777 | 521 | 67.05 | 1,651 | 1,127 | 68.26 |
7 | ท่าชนะ | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
8 | คีรีรัฐนิคม | 603 | 337 | 55.89 | 706 | 493 | 69.83 | 1,309 | 830 | 63.41 |
9 | บ้านตาขุน | 80 | 11 | 13.75 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | 11 | 13.75 |
10 | พนม | 1 | 1 | 100.00 | 261 | 123 | 47.13 | 262 | 124 | 47.33 |
11 | ท่าฉาง | 315 | 166 | 52.70 | 281 | 149 | 53.02 | 596 | 315 | 52.85 |
12 | บ้านนาสาร | 4 | 2 | 50.00 | 134 | 79 | 58.96 | 138 | 81 | 58.70 |
13 | บ้านนาเดิม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | เคียนซา | 627 | 395 | 63.00 | 14 | 10 | 71.43 | 641 | 405 | 63.18 |
15 | เวียงสระ | 59 | 31 | 52.54 | 0 | 0 | 0.00 | 59 | 31 | 52.54 |
16 | พระแสง | 28 | 16 | 57.14 | 15 | 7 | 46.67 | 43 | 23 | 53.49 |
17 | พุนพิน | 31 | 19 | 61.29 | 811 | 429 | 52.90 | 842 | 448 | 53.21 |
18 | ชัยบุรี | 2 | 0 | 0.00 | 16 | 8 | 50.00 | 18 | 8 | 44.44 |
19 | วิภาวดี | 30 | 16 | 53.33 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 16 | 53.33 |
20 | รวมทั้งหมด | 3,818 | 2,339 | 61.26 | 3,623 | 2,198 | 60.67 | 7,441 | 4,537 | 60.97 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 4 มีนาคม 2560 |