PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุราษฎร์ธานี | 496 | 314 | 63.31 | 453 | 275 | 60.71 | 949 | 589 | 62.07 |
2 | กาญจนดิษฐ์ | 694 | 347 | 50.00 | 1,216 | 622 | 51.15 | 1,910 | 969 | 50.73 |
3 | ดอนสัก | 166 | 68 | 40.96 | 379 | 165 | 43.54 | 545 | 233 | 42.75 |
4 | เกาะสมุย | 1,551 | 883 | 56.93 | 584 | 290 | 49.66 | 2,135 | 1,173 | 54.94 |
5 | เกาะพะงัน | 124 | 54 | 43.55 | 417 | 201 | 48.20 | 541 | 255 | 47.13 |
6 | ไชยา | 38 | 31 | 81.58 | 611 | 366 | 59.90 | 649 | 397 | 61.17 |
7 | ท่าชนะ | 179 | 137 | 76.54 | 222 | 148 | 66.67 | 401 | 285 | 71.07 |
8 | คีรีรัฐนิคม | 456 | 227 | 49.78 | 528 | 309 | 58.52 | 984 | 536 | 54.47 |
9 | บ้านตาขุน | 128 | 71 | 55.47 | 213 | 120 | 56.34 | 341 | 191 | 56.01 |
10 | พนม | 275 | 124 | 45.09 | 401 | 197 | 49.13 | 676 | 321 | 47.49 |
11 | ท่าฉาง | 192 | 89 | 46.35 | 380 | 188 | 49.47 | 572 | 277 | 48.43 |
12 | บ้านนาสาร | 429 | 222 | 51.75 | 864 | 470 | 54.40 | 1,293 | 692 | 53.52 |
13 | บ้านนาเดิม | 182 | 95 | 52.20 | 282 | 137 | 48.58 | 464 | 232 | 50.00 |
14 | เคียนซา | 171 | 87 | 50.88 | 454 | 197 | 43.39 | 625 | 284 | 45.44 |
15 | เวียงสระ | 448 | 253 | 56.47 | 608 | 315 | 51.81 | 1,056 | 568 | 53.79 |
16 | พระแสง | 281 | 145 | 51.60 | 525 | 260 | 49.52 | 806 | 405 | 50.25 |
17 | พุนพิน | 900 | 521 | 57.89 | 941 | 485 | 51.54 | 1,841 | 1,006 | 54.64 |
18 | ชัยบุรี | 198 | 89 | 44.95 | 251 | 127 | 50.60 | 449 | 216 | 48.11 |
19 | วิภาวดี | 142 | 71 | 50.00 | 175 | 94 | 53.71 | 317 | 165 | 52.05 |
20 | รวมทั้งหมด | 7,050 | 3,828 | 54.30 | 9,504 | 4,966 | 52.25 | 16,554 | 8,794 | 53.12 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 2 ตุลาคม 2562 |