PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุราษฎร์ธานี | 78 | 57 | 73.08 | 0 | 0 | 0.00 | 78 | 57 | 73.08 |
2 | กาญจนดิษฐ์ | 703 | 349 | 49.64 | 0 | 0 | 0.00 | 703 | 349 | 49.64 |
3 | ดอนสัก | 206 | 88 | 42.72 | 0 | 0 | 0.00 | 206 | 88 | 42.72 |
4 | เกาะสมุย | 449 | 222 | 49.44 | 0 | 0 | 0.00 | 449 | 222 | 49.44 |
5 | เกาะพะงัน | 131 | 68 | 51.91 | 0 | 0 | 0.00 | 131 | 68 | 51.91 |
6 | ไชยา | 247 | 117 | 47.37 | 0 | 0 | 0.00 | 247 | 117 | 47.37 |
7 | ท่าชนะ | 183 | 109 | 59.56 | 0 | 0 | 0.00 | 183 | 109 | 59.56 |
8 | คีรีรัฐนิคม | 389 | 246 | 63.24 | 0 | 0 | 0.00 | 389 | 246 | 63.24 |
9 | บ้านตาขุน | 333 | 214 | 64.26 | 0 | 0 | 0.00 | 333 | 214 | 64.26 |
10 | พนม | 171 | 82 | 47.95 | 0 | 0 | 0.00 | 171 | 82 | 47.95 |
11 | ท่าฉาง | 180 | 83 | 46.11 | 0 | 0 | 0.00 | 180 | 83 | 46.11 |
12 | บ้านนาสาร | 621 | 304 | 48.95 | 0 | 0 | 0.00 | 621 | 304 | 48.95 |
13 | บ้านนาเดิม | 171 | 67 | 39.18 | 0 | 0 | 0.00 | 171 | 67 | 39.18 |
14 | เคียนซา | 217 | 98 | 45.16 | 0 | 0 | 0.00 | 217 | 98 | 45.16 |
15 | เวียงสระ | 393 | 220 | 55.98 | 0 | 0 | 0.00 | 393 | 220 | 55.98 |
16 | พระแสง | 323 | 149 | 46.13 | 0 | 0 | 0.00 | 323 | 149 | 46.13 |
17 | พุนพิน | 903 | 512 | 56.70 | 0 | 0 | 0.00 | 903 | 512 | 56.70 |
18 | ชัยบุรี | 197 | 90 | 45.69 | 0 | 0 | 0.00 | 197 | 90 | 45.69 |
19 | วิภาวดี | 93 | 45 | 48.39 | 0 | 0 | 0.00 | 93 | 45 | 48.39 |
20 | รวมทั้งหมด | 5,988 | 3,120 | 52.10 | 0 | 0 | 0.00 | 5,988 | 3,120 | 52.10 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |