PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสงขลา | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
2 | สทิงพระ | 1 | 0 | 0.00 | 9 | 7 | 77.78 | 10 | 7 | 70.00 |
3 | จะนะ | 488 | 336 | 68.85 | 1,032 | 683 | 66.18 | 1,520 | 1,019 | 67.04 |
4 | นาทวี | 145 | 90 | 62.07 | 150 | 96 | 64.00 | 295 | 186 | 63.05 |
5 | เทพา | 1,115 | 792 | 71.03 | 1,029 | 744 | 72.30 | 2,144 | 1,536 | 71.64 |
6 | สะบ้าย้อย | 349 | 216 | 61.89 | 532 | 304 | 57.14 | 881 | 520 | 59.02 |
7 | ระโนด | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
8 | กระแสสินธุ์ | 50 | 32 | 64.00 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 32 | 64.00 |
9 | รัตภูมิ | 524 | 451 | 86.07 | 780 | 576 | 73.85 | 1,304 | 1,027 | 78.76 |
10 | สะเดา | 385 | 225 | 58.44 | 306 | 137 | 44.77 | 691 | 362 | 52.39 |
11 | หาดใหญ่ | 1,108 | 608 | 54.87 | 1,215 | 725 | 59.67 | 2,323 | 1,333 | 57.38 |
12 | นาหม่อม | 170 | 102 | 60.00 | 3 | 1 | 33.33 | 173 | 103 | 59.54 |
13 | ควนเนียง | 27 | 16 | 59.26 | 2 | 1 | 50.00 | 29 | 17 | 58.62 |
14 | บางกล่ำ | 20 | 14 | 70.00 | 27 | 14 | 51.85 | 47 | 28 | 59.57 |
15 | สิงหนคร | 77 | 74 | 96.10 | 289 | 213 | 73.70 | 366 | 287 | 78.42 |
16 | คลองหอยโข่ง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | รวมทั้งหมด | 4,459 | 2,956 | 66.29 | 5,381 | 3,501 | 65.06 | 9,840 | 6,457 | 65.62 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 กุมภาพันธ์ 2560 |