PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสงขลา | 686 | 481 | 70.12 | 685 | 523 | 76.35 | 1,371 | 1,004 | 73.23 |
2 | สทิงพระ | 1,003 | 754 | 75.17 | 831 | 544 | 65.46 | 1,834 | 1,298 | 70.77 |
3 | จะนะ | 259 | 158 | 61.00 | 682 | 518 | 75.95 | 941 | 676 | 71.84 |
4 | นาทวี | 1 | 1 | 100.00 | 41 | 33 | 80.49 | 42 | 34 | 80.95 |
5 | เทพา | 997 | 664 | 66.60 | 1,398 | 945 | 67.60 | 2,395 | 1,609 | 67.18 |
6 | สะบ้าย้อย | 50 | 32 | 64.00 | 74 | 47 | 63.51 | 124 | 79 | 63.71 |
7 | ระโนด | 1 | 1 | 100.00 | 96 | 59 | 61.46 | 97 | 60 | 61.86 |
8 | กระแสสินธุ์ | 0 | 0 | 0.00 | 129 | 105 | 81.40 | 129 | 105 | 81.40 |
9 | รัตภูมิ | 419 | 311 | 74.22 | 703 | 512 | 72.83 | 1,122 | 823 | 73.35 |
10 | สะเดา | 70 | 37 | 52.86 | 33 | 27 | 81.82 | 103 | 64 | 62.14 |
11 | หาดใหญ่ | 911 | 635 | 69.70 | 2,271 | 1,395 | 61.43 | 3,182 | 2,030 | 63.80 |
12 | นาหม่อม | 11 | 5 | 45.45 | 15 | 8 | 53.33 | 26 | 13 | 50.00 |
13 | ควนเนียง | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
14 | บางกล่ำ | 122 | 81 | 66.39 | 12 | 6 | 50.00 | 134 | 87 | 64.93 |
15 | สิงหนคร | 962 | 758 | 78.79 | 799 | 639 | 79.97 | 1,761 | 1,397 | 79.33 |
16 | คลองหอยโข่ง | 130 | 73 | 56.15 | 120 | 66 | 55.00 | 250 | 139 | 55.60 |
17 | รวมทั้งหมด | 5,622 | 3,991 | 70.99 | 7,890 | 5,427 | 68.78 | 13,512 | 9,418 | 69.70 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |