ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสงขลา | 1,796 | 1,447 | 80.57 | 0 | 0 | 0.00 | 1,796 | 1,447 | 80.57 |
2 | สทิงพระ | 479 | 354 | 73.90 | 0 | 0 | 0.00 | 479 | 354 | 73.90 |
3 | จะนะ | 192 | 116 | 60.42 | 0 | 0 | 0.00 | 192 | 116 | 60.42 |
4 | นาทวี | 47 | 26 | 55.32 | 0 | 0 | 0.00 | 47 | 26 | 55.32 |
5 | เทพา | 239 | 169 | 70.71 | 0 | 0 | 0.00 | 239 | 169 | 70.71 |
6 | สะบ้าย้อย | 277 | 176 | 63.54 | 0 | 0 | 0.00 | 277 | 176 | 63.54 |
7 | ระโนด | 339 | 266 | 78.47 | 0 | 0 | 0.00 | 339 | 266 | 78.47 |
8 | กระแสสินธุ์ | 100 | 90 | 90.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 90 | 90.00 |
9 | รัตภูมิ | 1,310 | 890 | 67.94 | 0 | 0 | 0.00 | 1,310 | 890 | 67.94 |
10 | สะเดา | 119 | 82 | 68.91 | 0 | 0 | 0.00 | 119 | 82 | 68.91 |
11 | หาดใหญ่ | 1,704 | 972 | 57.04 | 0 | 0 | 0.00 | 1,704 | 972 | 57.04 |
12 | นาหม่อม | 27 | 19 | 70.37 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 19 | 70.37 |
13 | ควนเนียง | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 80.00 |
14 | บางกล่ำ | 103 | 48 | 46.60 | 0 | 0 | 0.00 | 103 | 48 | 46.60 |
15 | สิงหนคร | 1,241 | 933 | 75.18 | 0 | 0 | 0.00 | 1,241 | 933 | 75.18 |
16 | คลองหอยโข่ง | 44 | 31 | 70.45 | 0 | 0 | 0.00 | 44 | 31 | 70.45 |
17 | รวมทั้งหมด | 8,022 | 5,623 | 70.09 | 0 | 0 | 0.00 | 8,022 | 5,623 | 70.09 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |