PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองพัทลุง | 1,038 | 678 | 65.32 | 0 | 0 | 0.00 | 1,038 | 678 | 65.32 |
2 | กงหรา | 403 | 235 | 58.31 | 0 | 0 | 0.00 | 403 | 235 | 58.31 |
3 | เขาชัยสน | 100 | 63 | 63.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 63 | 63.00 |
4 | ตะโหมด | 176 | 82 | 46.59 | 0 | 0 | 0.00 | 176 | 82 | 46.59 |
5 | ควนขนุน | 655 | 398 | 60.76 | 0 | 0 | 0.00 | 655 | 398 | 60.76 |
6 | ปากพะยูน | 368 | 172 | 46.74 | 0 | 0 | 0.00 | 368 | 172 | 46.74 |
7 | ศรีบรรพต | 61 | 44 | 72.13 | 0 | 0 | 0.00 | 61 | 44 | 72.13 |
8 | ป่าบอน | 339 | 194 | 57.23 | 0 | 0 | 0.00 | 339 | 194 | 57.23 |
9 | บางแก้ว | 288 | 173 | 60.07 | 0 | 0 | 0.00 | 288 | 173 | 60.07 |
10 | ป่าพะยอม | 100 | 65 | 65.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 65 | 65.00 |
11 | ศรีนครินทร์ | 405 | 275 | 67.90 | 0 | 0 | 0.00 | 405 | 275 | 67.90 |
12 | รวมทั้งหมด | 3,933 | 2,379 | 60.49 | 0 | 0 | 0.00 | 3,933 | 2,379 | 60.49 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |