ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองปัตตานี | 85 | 59 | 69.41 | 633 | 442 | 69.83 | 718 | 501 | 69.78 |
2 | โคกโพธิ์ | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 21 | 60.00 | 35 | 21 | 60.00 |
3 | หนองจิก | 7 | 2 | 28.57 | 80 | 38 | 47.50 | 87 | 40 | 45.98 |
4 | ปะนาเระ | 6 | 0 | 0.00 | 10 | 4 | 40.00 | 16 | 4 | 25.00 |
5 | มายอ | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 66.67 | 6 | 4 | 66.67 |
6 | ทุ่งยางแดง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | สายบุรี | 13 | 7 | 53.85 | 90 | 36 | 40.00 | 103 | 43 | 41.75 |
8 | ไม้แก่น | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
9 | ยะหริ่ง | 315 | 253 | 80.32 | 83 | 40 | 48.19 | 398 | 293 | 73.62 |
10 | ยะรัง | 55 | 34 | 61.82 | 830 | 374 | 45.06 | 885 | 408 | 46.10 |
11 | กะพ้อ | 4 | 0 | 0.00 | 89 | 47 | 52.81 | 93 | 47 | 50.54 |
12 | แม่ลาน | 0 | 0 | 0.00 | 37 | 20 | 54.05 | 37 | 20 | 54.05 |
13 | รวมทั้งหมด | 485 | 355 | 73.20 | 1,894 | 1,027 | 54.22 | 2,379 | 1,382 | 58.09 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 5 กุมภาพันธ์ 2560 |