PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองปัตตานี | 7 | 0 | 0.00 | 402 | 249 | 61.94 | 409 | 249 | 60.88 |
2 | โคกโพธิ์ | 23 | 15 | 65.22 | 12 | 5 | 41.67 | 35 | 20 | 57.14 |
3 | หนองจิก | 60 | 43 | 71.67 | 668 | 465 | 69.61 | 728 | 508 | 69.78 |
4 | ปะนาเระ | 41 | 23 | 56.10 | 11 | 6 | 54.55 | 52 | 29 | 55.77 |
5 | มายอ | 3 | 2 | 66.67 | 10 | 6 | 60.00 | 13 | 8 | 61.54 |
6 | ทุ่งยางแดง | 7 | 4 | 57.14 | 1 | 1 | 100.00 | 8 | 5 | 62.50 |
7 | สายบุรี | 18 | 5 | 27.78 | 8 | 1 | 12.50 | 26 | 6 | 23.08 |
8 | ไม้แก่น | 53 | 51 | 96.23 | 20 | 13 | 65.00 | 73 | 64 | 87.67 |
9 | ยะหริ่ง | 338 | 212 | 62.72 | 364 | 237 | 65.11 | 702 | 449 | 63.96 |
10 | ยะรัง | 405 | 143 | 35.31 | 474 | 191 | 40.30 | 879 | 334 | 38.00 |
11 | กะพ้อ | 15 | 9 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 9 | 60.00 |
12 | แม่ลาน | 115 | 79 | 68.70 | 1 | 0 | 0.00 | 116 | 79 | 68.10 |
13 | รวมทั้งหมด | 1,085 | 586 | 54.01 | 1,971 | 1,174 | 59.56 | 3,056 | 1,760 | 57.59 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |