PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองปัตตานี | 309 | 184 | 59.55 | 271 | 162 | 59.78 | 580 | 346 | 59.66 |
2 | โคกโพธิ์ | 144 | 88 | 61.11 | 114 | 69 | 60.53 | 258 | 157 | 60.85 |
3 | หนองจิก | 884 | 632 | 71.49 | 119 | 113 | 94.96 | 1,003 | 745 | 74.28 |
4 | ปะนาเระ | 494 | 272 | 55.06 | 369 | 174 | 47.15 | 863 | 446 | 51.68 |
5 | มายอ | 580 | 271 | 46.72 | 476 | 202 | 42.44 | 1,056 | 473 | 44.79 |
6 | ทุ่งยางแดง | 5 | 3 | 60.00 | 211 | 112 | 53.08 | 216 | 115 | 53.24 |
7 | สายบุรี | 79 | 37 | 46.84 | 622 | 323 | 51.93 | 701 | 360 | 51.36 |
8 | ไม้แก่น | 155 | 50 | 32.26 | 184 | 79 | 42.93 | 339 | 129 | 38.05 |
9 | ยะหริ่ง | 1 | 0 | 0.00 | 23 | 14 | 60.87 | 24 | 14 | 58.33 |
10 | ยะรัง | 143 | 85 | 59.44 | 1,021 | 453 | 44.37 | 1,164 | 538 | 46.22 |
11 | กะพ้อ | 71 | 22 | 30.99 | 320 | 165 | 51.56 | 391 | 187 | 47.83 |
12 | แม่ลาน | 112 | 69 | 61.61 | 175 | 84 | 48.00 | 287 | 153 | 53.31 |
13 | รวมทั้งหมด | 2,977 | 1,713 | 57.54 | 3,905 | 1,950 | 49.94 | 6,882 | 3,663 | 53.23 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |