PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองปัตตานี | 271 | 146 | 53.87 | 0 | 0 | 0.00 | 271 | 146 | 53.87 |
2 | โคกโพธิ์ | 568 | 267 | 47.01 | 0 | 0 | 0.00 | 568 | 267 | 47.01 |
3 | หนองจิก | 19 | 10 | 52.63 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 10 | 52.63 |
4 | ปะนาเระ | 291 | 140 | 48.11 | 0 | 0 | 0.00 | 291 | 140 | 48.11 |
5 | มายอ | 433 | 164 | 37.88 | 0 | 0 | 0.00 | 433 | 164 | 37.88 |
6 | ทุ่งยางแดง | 224 | 109 | 48.66 | 0 | 0 | 0.00 | 224 | 109 | 48.66 |
7 | สายบุรี | 850 | 411 | 48.35 | 0 | 0 | 0.00 | 850 | 411 | 48.35 |
8 | ไม้แก่น | 124 | 41 | 33.06 | 0 | 0 | 0.00 | 124 | 41 | 33.06 |
9 | ยะหริ่ง | 342 | 188 | 54.97 | 0 | 0 | 0.00 | 342 | 188 | 54.97 |
10 | ยะรัง | 406 | 174 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 406 | 174 | 42.86 |
11 | กะพ้อ | 119 | 43 | 36.13 | 0 | 0 | 0.00 | 119 | 43 | 36.13 |
12 | แม่ลาน | 134 | 77 | 57.46 | 0 | 0 | 0.00 | 134 | 77 | 57.46 |
13 | รวมทั้งหมด | 3,781 | 1,770 | 46.81 | 0 | 0 | 0.00 | 3,781 | 1,770 | 46.81 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |