PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เชียงใหม่ | 2,491 | 1,517 | 60.90 | 4,673 | 3,137 | 67.13 | 7,164 | 4,654 | 64.96 |
2 | ลำพูน | 243 | 177 | 72.84 | 1,568 | 1,019 | 64.99 | 1,811 | 1,196 | 66.04 |
3 | ลำปาง | 3,354 | 2,265 | 67.53 | 9,209 | 6,256 | 67.93 | 12,563 | 8,521 | 67.83 |
4 | แพร่ | 4,423 | 2,944 | 66.56 | 4,692 | 3,140 | 66.92 | 9,115 | 6,084 | 66.75 |
5 | น่าน | 332 | 218 | 65.66 | 1,167 | 763 | 65.38 | 1,499 | 981 | 65.44 |
6 | พะเยา | 744 | 485 | 65.19 | 754 | 506 | 67.11 | 1,498 | 991 | 66.15 |
7 | เชียงราย | 6,155 | 3,724 | 60.50 | 4,140 | 2,693 | 65.05 | 10,295 | 6,417 | 62.33 |
8 | แม่ฮ่องสอน | 1,265 | 919 | 72.65 | 1,958 | 1,410 | 72.01 | 3,223 | 2,329 | 72.26 |
9 | รวมทั้งหมด | 19,007 | 12,249 | 64.44 | 28,161 | 18,924 | 67.20 | 47,168 | 31,173 | 66.09 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |